
[Tabelle] - [Spielerliste]
| Pos. | Name | Geb. | Profil |
|---|---|---|---|
| 1) | Dirk Felder | 10.03.1969 | Profil |
| 2) | Andreas Kaulfuss | 17.11.1964 | Profil |
| 3) | Klaus Burgholz | 30.12.1963 | Profil |
| 4) | Markus Havelt | 07.06.1974 | Profil |
| 5) | Udo Schmidt | 12.11.1967 | Profil |
| 6) | Daniel Brinkmann | 16.07.1975 | Profil |
| 7) | Sebastian Rubertus | 07.04.1978 | Profil |
| 8) | Alex Holle | 24.02.1995 | Profil |
| 9) | Jens Clasig | 12.10.1969 | Profil |
| 10) | Ian Mullen | 04.08.1962 | Profil |
| 11) | Stefan Brinkmann | 09.04.1967 | Profil |
| 12) | Klaus Meyer | 22.07.1965 | Profil |
| 13) | Bert Sperling | 20.10.1965 | Profil |
| 14) | Peter Mohr | 07.05.1960 | Profil |
| 15) | Balthasar Richter | 20.01.1995 | Profil |
| 16) | Tom Meyer | 22.06.1997 | Profil |
| 17) | Moritz Meyer | 29.03.1995 | Profil |
| 18) | Nicole Wilp | 27.07.1972 | Profil |
|
|
|
|
|
| Dirk Felder | Andreas Kaulfuss | Klaus Burgholz | Markus Havelt |
|
|
|
|
|
| Udo Schmidt | Daniel Brinkmann | Sebastian Rubertus | Jens Clasig |
|
|
|
|
|
| Ian Mullen | Klaus Meyer | Udo Schmidt | Stefan Brinkmann |

Unsere zweite Herrenmannschaft spielt in der Oberliga Westfalen und hat eine äußerst erfolgreiche Saison 2010/2011 hinter sich.In der Abschlusstabelle belegte das Team den dritten Tabellenplatz und scheiterte knapp in der Relegation zur Regionalliga.



