| Platz | Mannschaft | Matches | Punkte |
| 1 | TSV Hagen 1860 (1) | 31:5 | 24:0 |
| 2 | Squashboard Münster (1) | 28:8 | 18:6 |
| 3 | Hot Socks Essen (1) | 23:13 | 18:8 |
| 4 | 1. SQC Münster (2) | 21:15 | 12:12 |
| 5 | ST Aplerbeck (1) | 16:20 | 10:14 |
| 6 | Hot Socks Essen (2) | 4:32 | 2:22 |
| 7 | Paderborner SC (2) | 3:33 | 2:22 |




