| Platz | Mannschaft | Matches | Punkte |
| 1 | 1.SQC Münster (2) | 72:22 | 28:4 |
| 2 | Gütersloher SC (1) | 62:32 | 24:8 |
| 3 | TV Concordia Enger (1) | 56:40 | 21:11 |
| 4 | SRC Matchball (1) | 52:44 | 21:11 |
| 5 | Squashboard Münster (3) | 42:54 | 13:19 |
| 6 | 1.SC Ahlen (1) | 41:53 | 12:20 |
| 7 | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 40:54 | 11:21 |
| 8 | SC Hasbergen (1) | 32:61 | 8:24 |
| 9 | 1.RSC Detmold (1) | 29:66 | 6:26 |
| 1. Spieltag (NRW 1) 15.09.2001 | ||
| SRC Matchball (1) | TV Concordia Enger (1) | 4:2 |
| TV Concordia Enger (1) | Gütersloher SC (1) | 3:3 |
| SRC Matchball (1) | Gütersloher SC (1) | 4:2 |
| 1.SC Ahlen (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 4:2 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | Squashboard Münster (3) | 2:4 |
| 1.SC Ahlen (1) | Squashboard Münster (3) | 3:3 |
| SC Hasbergen (1) | 1.SQC Münster (2) | 1:5 |
| 1.SQC Münster (2) | 1.RSC Detmold (1) | 5:1 |
| SC Hasbergen (1) | 1.RSC Detmold (1) | 3:3 |
| 2. Spieltag (NRW 2) 20.10.2001 | ||
| SC Hasbergen (1) | SRC Matchball (1) | 3:3 |
| SRC Matchball (1) | 1.SC Ahlen (1) | 4:2 |
| SC Hasbergen (1) | 1.SC Ahlen (1) | 4:2 |
| TV Concordia Enger (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 4:2 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 1.SQC Münster (2) | 3:3 |
| TV Concordia Enger (1) | 1.SQC Münster (2) | 2:4 |
| Gütersloher SC (1) | Squashboard Münster (3) | 5:1 |
| Squashboard Münster (3) | 1.RSC Detmold (1) | 3:3 |
| Gütersloher SC (1) | 1.RSC Detmold (1) | 5:1 |
| 3. Spieltag (NRW 3) 03.11.2001 | ||
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 1.RSC Detmold (1) | 5:1 |
| 1.RSC Detmold (1) | SRC Matchball (1) | 1:5 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | SRC Matchball (1) | 3:3 |
| Squashboard Münster (3) | SC Hasbergen (1) | 3:3 |
| SC Hasbergen (1) | TV Concordia Enger (1) | 1:5 |
| Squashboard Münster (3) | TV Concordia Enger (1) | 2:4 |
| 1.SQC Münster (2) | Gütersloher SC (1) | 5:1 |
| Gütersloher SC (1) | 1.SC Ahlen (1) | 4:2 |
| 1.SQC Münster (2) | 1.SC Ahlen (1) | 5:1 |
| 4. Spieltag (NRW 4) 17.11.2001 | ||
| SRC Matchball (1) | Squashboard Münster (3) | 5:1 |
| Squashboard Münster (3) | 1.SQC Münster (2) | 1:5 |
| SRC Matchball (1) | 1.SQC Münster (2) | 1:5 |
| 1.SC Ahlen (1) | TV Concordia Enger (1) | 2:4 |
| TV Concordia Enger (1) | 1.RSC Detmold (1) | 5:1 |
| 1.SC Ahlen (1) | 1.RSC Detmold (1) | 5:1 |
| Gütersloher SC (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 4:2 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | SC Hasbergen (1) | 3:3 |
| Gütersloher SC (1) | SC Hasbergen (1) | 5:1 |
| 5. Spieltag (NRW 5) 12.01.2002 | ||
| TV Concordia Enger (1) | Gütersloher SC (1) | 2:4 |
| Gütersloher SC (1) | SRC Matchball (1) | 3:3 |
| TV Concordia Enger (1) | SRC Matchball (1) | 2:4 |
| Squashboard Münster (3) | 1.SC Ahlen (1) | 3:3 |
| 1.SC Ahlen (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 3:3 |
| Squashboard Münster (3) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 3:3 |
| SC Hasbergen (1) | 1.RSC Detmold (1) | 0:5 |
| 1.RSC Detmold (1) | 1.SQC Münster (2) | 1:5 |
| SC Hasbergen (1) | 1.SQC Münster (2) | 0:5 |
| 6. Spieltag (NRW 6) 02.02.2002 | ||
| 1.SC Ahlen (1) | SC Hasbergen (1) | 4:2 |
| SC Hasbergen (1) | SRC Matchball (1) | 2:4 |
| 1.SC Ahlen (1) | SRC Matchball (1) | 2:4 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 1.SQC Münster (2) | 3:3 |
| 1.SQC Münster (2) | TV Concordia Enger (1) | 2:4 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | TV Concordia Enger (1) | 3:3 |
| 1.RSC Detmold (1) | Gütersloher SC (1) | 1:5 |
| Gütersloher SC (1) | Squashboard Münster (3) | 5:1 |
| 1.RSC Detmold (1) | Squashboard Münster (3) | 1:5 |
| 7. Spieltag (NRW 7) 02.03.2002 | ||
| SRC Matchball (1) | 1.RSC Detmold (1) | 3:3 |
| 1.RSC Detmold (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 3:3 |
| SRC Matchball (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 3:3 |
| TV Concordia Enger (1) | Squashboard Münster (3) | 4:2 |
| Squashboard Münster (3) | SC Hasbergen (1) | 4:2 |
| TV Concordia Enger (1) | SC Hasbergen (1) | 5:1 |
| Gütersloher SC (1) | 1.SC Ahlen (1) | 5:0 |
| 1.SC Ahlen (1) | 1.SQC Münster (2) | 0:5 |
| Gütersloher SC (1) | 1.SQC Münster (2) | 1:5 |
| 8. Spieltag (NRW 8) 16.03.2002 | ||
| 1.SQC Münster (2) | SRC Matchball (1) | 5:1 |
| SRC Matchball (1) | Squashboard Münster (3) | 1:5 |
| 1.SQC Münster (2) | Squashboard Münster (3) | 5:1 |
| 1.RSC Detmold (1) | 1.SC Ahlen (1) | 1:5 |
| 1.SC Ahlen (1) | TV Concordia Enger (1) | 3:3 |
| 1.RSC Detmold (1) | TV Concordia Enger (1) | 2:4 |
| SC Hasbergen (1) | Gütersloher SC (1) | 1:5 |
| Gütersloher SC (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 5:0 |
| SC Hasbergen (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 5:0 |




