| Platz | Mannschaft | Matches | Punkte |
| 1 | 1. Gladbecker SC (1) | 48:17 | 22:4 |
| 2 | 1. SC Rheine (1) | 47:13 | 20:4 |
| 3 | DJK Blau-Weiß Greven (1) | 46:14 | 20:4 |
| 4 | SC Kamen 81 (1) | 25:35 | 12:12 |
| 5 | Gütersloher SC (1) | 29:36 | 10:16 |
| 6 | Squashboard Münster (2) | 31:29 | 10:14 |
| 7 | Recklinghäuser SS (3) | 10:50 | 2:22 |
| 8 | Hot Socks Essen (3) | 9:51 | 2:22 |




