| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | Floppy´s SC Bielefeld (1) | 14 | 54:16 | 38 | 28:0 |
| 2 | Squash Insel Iserlohn (2) | 14 | 45:22 | 23 | 22:6 |
| 3 | Squashboard Münster (3) | 14 | 38:29 | 9 | 18:10 |
| 4 | Recklinghäuser SS (1) | 14 | 37:31 | 6 | 16:12 |
| 5 | 1. SC Bochum (1) | 14 | 34:36 | -2 | 12:16 |
| 6 | SC Satzballtrauma (3) | 14 | 23:44 | -21 | 8:20 |
| 7 | Play Off Rackets (2) | 14 | 26:43 | -17 | 6:22 |
| 8 | SC Hasbergen (2) | 14 | 14:50 | -36 | 2:26 |
| 1. Spieltag am 18.09.2004 | ||
| 1. SC Bochum (1) | Squashboard Münster (3) | 2:3 |
| SC Hasbergen (2) | Floppy´s SC Bielefeld (1) | 1:4 |
| 1. SC Bochum (1) | SC Hasbergen (2) | 4:1 |
| Squashboard Münster (3) | Floppy´s SC Bielefeld (1) | 1:4 |
| Recklinghäuser SS (1) | Squash Insel Iserlohn (2) | 1:4 |
| Play Off Rackets (2) | SC Satzballtrauma (3) | 2:3 |
| Squash Insel Iserlohn (2) | Play Off Rackets (2) | 3:2 |
| Recklinghäuser SS (1) | SC Satzballtrauma (3) | 4:1 |
| 2. Spieltag am 09.10.2004 | ||
| Squash Insel Iserlohn (2) | 1. SC Bochum (1) | 2:3 |
| Recklinghäuser SS (1) | SC Hasbergen (2) | 3:1 |
| 1. SC Bochum (1) | Recklinghäuser SS (1) | 3:2 |
| Squash Insel Iserlohn (2) | SC Hasbergen (2) | 4:0 |
| Play Off Rackets (2) | Squashboard Münster (3) | 2:3 |
| Floppy´s SC Bielefeld (1) | SC Satzballtrauma (3) | 4:1 |
| Squashboard Münster (3) | SC Satzballtrauma (3) | 3:2 |
| Play Off Rackets (2) | Floppy´s SC Bielefeld (1) | 1:4 |
| 3. Spieltag am 13.11.2004 | ||
| Squashboard Münster (3) | SC Hasbergen (2) | 4:0 |
| Squash Insel Iserlohn (2) | SC Satzballtrauma (3) | 4:1 |
| Squashboard Münster (3) | Squash Insel Iserlohn (2) | 0:4 |
| SC Hasbergen (2) | SC Satzballtrauma (3) | 2:3 |
| Floppy´s SC Bielefeld (1) | 1. SC Bochum (1) | 4:1 |
| Play Off Rackets (2) | Recklinghäuser SS (1) | 2:3 |
| 1. SC Bochum (1) | Play Off Rackets (2) | 2:3 |
| Floppy´s SC Bielefeld (1) | Recklinghäuser SS (1) | 4:1 |
| 4. Spieltag am 11.12.2004 | ||
| SC Hasbergen (2) | Squash Insel Iserlohn (2) | 1:4 |
| 1. SC Bochum (1) | Squashboard Münster (3) | 1:4 |
| 1. SC Bochum (1) | SC Hasbergen (2) | 4:1 |
| Squashboard Münster (3) | Squash Insel Iserlohn (2) | 2:3 |
| SC Satzballtrauma (3) | Play Off Rackets (2) | 4:1 |
| Recklinghäuser SS (1) | Floppy´s SC Bielefeld (1) | 2:3 |
| Floppy´s SC Bielefeld (1) | Play Off Rackets (2) | 4:1 |
| Recklinghäuser SS (1) | SC Satzballtrauma (3) | 4:1 |
| 5. Spieltag am 22.01.2005 | ||
| Squash Insel Iserlohn (2) | 1. SC Bochum (1) | 3:2 |
| Floppy´s SC Bielefeld (1) | SC Satzballtrauma (3) | 4:1 |
| Squash Insel Iserlohn (2) | Floppy´s SC Bielefeld (1) | 2:3 |
| 1. SC Bochum (1) | SC Satzballtrauma (3) | 4:1 |
| SC Hasbergen (2) | Squashboard Münster (3) | 2:3 |
| Recklinghäuser SS (1) | Play Off Rackets (2) | 3:2 |
| SC Hasbergen (2) | Play Off Rackets (2) | 4:1 |
| Squashboard Münster (3) | Recklinghäuser SS (1) | 4:1 |
| 6. Spieltag am 26.02.2005 | ||
| Recklinghäuser SS (1) | SC Hasbergen (2) | 4:0 |
| 1. SC Bochum (1) | Floppy´s SC Bielefeld (1) | 1:4 |
| 1. SC Bochum (1) | Recklinghäuser SS (1) | 1:4 |
| Floppy´s SC Bielefeld (1) | SC Hasbergen (2) | 4:1 |
| Play Off Rackets (2) | Squashboard Münster (3) | 1:4 |
| SC Satzballtrauma (3) | Squash Insel Iserlohn (2) | 0:4 |
| Squashboard Münster (3) | SC Satzballtrauma (3) | 4:0 |
| Play Off Rackets (2) | Squash Insel Iserlohn (2) | 1:4 |
| 7. Spieltag am 09.04.2005 | ||
| Squashboard Münster (3) | Floppy´s SC Bielefeld (1) | 1:4 |
| Squash Insel Iserlohn (2) | Recklinghäuser SS (1) | 3:2 |
| Squashboard Münster (3) | Recklinghäuser SS (1) | 2:3 |
| Floppy´s SC Bielefeld (1) | Squash Insel Iserlohn (2) | 4:1 |
| 1. SC Bochum (1) | Play Off Rackets (2) | 2:3 |
| SC Hasbergen (2) | SC Satzballtrauma (3) | 0:4 |
| 1. SC Bochum (1) | SC Satzballtrauma (3) | 4:1 |
| Play Off Rackets (2) | SC Hasbergen (2) | 4:0 |




