Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | ST Aplerbeck 2 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 35 | 45:11 | 89 | 508 |
2 | SC The Drops 1 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 34 | 39:16 | 73 | 635 |
3 | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 30 | 35:18 | 50 | 530 |
4 | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 27 | 38:18 | 53 | 545 |
5 | Squash Inn Hamborn 2 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 16 | 19:30 | -27 | -63 |
6 | SRC Bergische Löwen e.V. 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 14:36 | -61 | -458 |
7 | Squashboard Münster 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13:43 | -86 | -793 |
8 | Play Off Rackets 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 11:42 | -91 | -904 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte
Spielplan 2021/2022
1. Spieltag, am 11.09.2021 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Sportmühle Bielefeld/Ummeln | Gastgeber: SC The Drops 1 | ||||||
SC The Drops 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 1:3 | 5:10 | 111:145 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | ST Aplerbeck 2 | 3:1 | 11:7 | 184:138 | Spielbericht |
SC The Drops 1 | : | ST Aplerbeck 2 | 2:2 | 9:8 | 152:136 | Spielbericht |
Austragungsort: Sport-Center Borkstraße | Gastgeber: Squashboard Münster 2 | ||||||
Squashboard Münster 2 | : | SRC Bergische Löwen e.V. 2 | 3:1 | 10:3 | 128:96 | Spielbericht |
Austragungsort: Tennis-u Squashpark Rothaargebirge | Gastgeber: Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | ||||||
Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | : | Squash Inn Hamborn 2 | 4:0 | 12:2 | 142:81 | Spielbericht |
Squash Inn Hamborn 2 | : | Play Off Rackets 1 | 3:0 | 9:0 | 99:0 | Spielbericht |
Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | : | Play Off Rackets 1 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
2. Spieltag, am 09.10.2021 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Sportpark | Gastgeber: Play Off Rackets 1 | ||||||
Play Off Rackets 1 | : | Squashboard Münster 2 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
Squashboard Münster 2 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 0:4 | 0:12 | 0:132 | Spielbericht |
Play Off Rackets 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 1:3 | 6:11 | 138:169 | Spielbericht |
Austragungsort: Rainbow Park Dönberg | Gastgeber: SRC Bergische Löwen e.V. 2 | ||||||
SRC Bergische Löwen e.V. 2 | : | ST Aplerbeck 2 | 2:2 | 9:9 | 172:162 | Spielbericht |
ST Aplerbeck 2 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 4:0 | 12:4 | 173:143 | Spielbericht |
SRC Bergische Löwen e.V. 2 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 2:2 | 7:9 | 132:151 | Spielbericht |
Austragungsort: Hamborner Sporttreff | Gastgeber: Squash Inn Hamborn 2 | ||||||
Squash Inn Hamborn 2 | : | SC The Drops 1 | 1:3 | 4:9 | 98:101 | Spielbericht |
3. Spieltag, am 30.10.2021 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Sport-Center Borkstraße | Gastgeber: Squashboard Münster 2 | ||||||
Squashboard Münster 2 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 1:3 | 4:10 | 99:139 | Spielbericht |
Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | : | SC The Drops 1 | 2:2 | 6:9 | 122:138 | Spielbericht |
Squashboard Münster 2 | : | SC The Drops 1 | 1:3 | 4:9 | 76:123 | Spielbericht |
Austragungsort: Sportmühle Bielefeld/Ummeln | Gastgeber: Floppy´s SC Bielefeld 1 | ||||||
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | SRC Bergische Löwen e.V. 2 | 3:0 | 9:0 | 99:0 | Spielbericht |
SRC Bergische Löwen e.V. 2 | : | Squash Inn Hamborn 2 | 0:4 | 0:12 | 0:132 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | Squash Inn Hamborn 2 | 1:3 | 5:10 | 103:139 | Spielbericht |
Austragungsort: Universum Fit Gym | Gastgeber: ST Aplerbeck 2 | ||||||
ST Aplerbeck 2 | : | Play Off Rackets 1 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
4. Spieltag, am 27.11.2021 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Universum Fit Gym | Gastgeber: ST Aplerbeck 2 | ||||||
ST Aplerbeck 2 | : | Squashboard Münster 2 | 4:0 | 12:0 | 134:71 | Spielbericht |
Squashboard Münster 2 | : | Squash Inn Hamborn 2 | 4:0 | 12:2 | 154:118 | Spielbericht |
ST Aplerbeck 2 | : | Squash Inn Hamborn 2 | 4:0 | 12:1 | 140:79 | Spielbericht |
Austragungsort: Sportmühle Bielefeld/Ummeln | Gastgeber: Floppy´s SC Bielefeld 1 | ||||||
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 3:1 | 11:5 | 164:122 | Spielbericht |
Austragungsort: Rainbow Park Dönberg | Gastgeber: SRC Bergische Löwen e.V. 2 | ||||||
SRC Bergische Löwen e.V. 2 | : | SC The Drops 1 | 1:3 | 5:9 | 120:118 | Spielbericht |
SC The Drops 1 | : | Play Off Rackets 1 | 3:0 | 9:0 | 99:0 | Spielbericht |
SRC Bergische Löwen e.V. 2 | : | Play Off Rackets 1 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
5. Spieltag, am 12.03.2022 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Rainbow Park Dönberg | Gastgeber: SRC Bergische Löwen e.V. 2 | ||||||
SRC Bergische Löwen e.V. 2 | : | Squashboard Münster 2 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
Austragungsort: Hamborner Sporttreff | Gastgeber: Squash Inn Hamborn 2 | ||||||
Squash Inn Hamborn 2 | : | Play Off Rackets 1 | 3:0 | 9:0 | 99:0 | Spielbericht |
Play Off Rackets 1 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 0:4 | 0:12 | 0:132 | Spielbericht |
Squash Inn Hamborn 2 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 0:4 | 1:12 | 77:137 | Spielbericht |
Austragungsort: Sportmühle Bielefeld/Ummeln | Gastgeber: Floppy´s SC Bielefeld 1 | ||||||
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | SC The Drops 1 | 1:3 | 3:9 | 72:107 | Spielbericht |
SC The Drops 1 | : | ST Aplerbeck 2 | 1:3 | 6:9 | 124:160 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | ST Aplerbeck 2 | 0:4 | 4:12 | 128:171 | Spielbericht |
6. Spieltag, am 09.04.2022 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Sport-Center Borkstraße | Gastgeber: Squashboard Münster 2 | ||||||
Squashboard Münster 2 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 0:4 | 2:12 | 88:150 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | Play Off Rackets 1 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
Squashboard Münster 2 | : | Play Off Rackets 1 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
Austragungsort: Universum Fit Gym | Gastgeber: ST Aplerbeck 2 | ||||||
ST Aplerbeck 2 | : | SRC Bergische Löwen e.V. 2 | 4:0 | 12:3 | 156:104 | Spielbericht |
SRC Bergische Löwen e.V. 2 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 0:4 | 3:12 | 121:158 | Spielbericht |
ST Aplerbeck 2 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 3:1 | 11:3 | 138:106 | Spielbericht |
Austragungsort: Sportmühle Bielefeld/Ummeln | Gastgeber: SC The Drops 1 | ||||||
SC The Drops 1 | : | Squash Inn Hamborn 2 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
7. Spieltag, am 30.04.2022 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Sportmühle Bielefeld/Ummeln | Gastgeber: SC The Drops 1 | ||||||
SC The Drops 1 | : | Squashboard Münster 2 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
Squashboard Münster 2 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 0:4 | 0:12 | 0:132 | Spielbericht |
SC The Drops 1 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 3:1 | 11:3 | 150:70 | Spielbericht |
Austragungsort: Sportpark | Gastgeber: Play Off Rackets 1 | ||||||
Play Off Rackets 1 | : | ST Aplerbeck 2 | 1:3 | 4:11 | 118:151 | Spielbericht |
Austragungsort: Rainbow Park Dönberg | Gastgeber: SRC Bergische Löwen e.V. 2 | ||||||
SRC Bergische Löwen e.V. 2 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 0:3 | 0:9 | 0:99 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | Squash Inn Hamborn 2 | 3:0 | 9:0 | 99:0 | Spielbericht |
SRC Bergische Löwen e.V. 2 | : | Squash Inn Hamborn 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Spielbericht |
8. Spieltag, am 21.05.2022 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Tennis-u Squashpark Rothaargebirge | Gastgeber: Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | ||||||
Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
Austragungsort: Sportpark | Gastgeber: Play Off Rackets 1 | ||||||
Play Off Rackets 1 | : | SRC Bergische Löwen e.V. 2 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
SRC Bergische Löwen e.V. 2 | : | SC The Drops 1 | 0:4 | 0:12 | 0:132 | Spielbericht |
Play Off Rackets 1 | : | SC The Drops 1 | 1:3 | 6:10 | 156:171 | Spielbericht |
Austragungsort: Hamborner Sporttreff | | ||||||
Squash Inn Hamborn 2 | : | Squashboard Münster 2 | 4:0 | 12:0 | 133:76 | Spielbericht |
Squashboard Münster 2 | : | ST Aplerbeck 2 | 0:4 | 2:12 | 89:153 | Spielbericht |
Squash Inn Hamborn 2 | : | ST Aplerbeck 2 | 1:3 | 5:11 | 126:160 | Spielbericht |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports