| Platz | Mannschaft | Matches | Punkte |
| 1 | 1. SC Rheine (1) | 54:12 | 22:0 |
| 2 | Squashboard Münster (2) | 38:22 | 15:5 |
| 3 | City SC Münster (1) | 34:32 | 12:10 |
| 4 | SC Börde (1) | 32:28 | 10:10 |
| 5 | 1. SQC Münster (2) | 23:43 | 7:15 |
| 6 | Sportpark Roxel (2) | 20:40 | 4:16 |
| 7 | 1. SC Ahlen (2) | 21:45 | 4:18 |
| 1. Spieltag, 04.09.1999 | ||
| 1. SC Rheine (1) | Squashboard Münster (2) | 5:1 |
| 1. SQC Münster (2) | Squashboard Münster (2) | 1:5 |
| 2. Spieltag, 02.10.1999 | ||
| spielfrei |
| 3. Spieltag, 30.10.1999 | ||
| City SC Münster (1) | Squashboard Münster (2) | 2:4 |
| 1. SC Ahlen (2) | Squashboard Münster (2) | 1:5 |
| 4. Spieltag, 13.11.1999 | ||
| Sportpark Roxel (2) | Squashboard Münster (2) | 1:5 |
| SC Börde (1) | Squashboard Münster (2) | 2:4 |
| 5. Spieltag, 15.01.2000 | ||
| Squashboard Münster (2) | 1. SQC Münster (2) | 5:1 |
| Squashboard Münster (2) | 1. SC Rheine (1) | 1:5 |
| 6. Spieltag, 05.02.2000 | ||
| spielfrei |
| 7. Spieltag, 26.02.2000 | ||
| Squashboard Münster (2) | 1. SC Ahlen (2) | 5:1 |
| Squashboard Münster (2) | City SC Münster (1) | 3:3 |
| 8. Spieltag, 18.03.2000 | ||
| SC Börde (1) | Squashboard Münster (2) | 1:5 |
| Sportpark Roxel (2) | Squashboard Münster (2) | 2:4 |
Stand vom 01.05.2000




