Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | 1. Ravensberger SC 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 27 | 34:14 | 55 | 484 |
2 | 1.Lemgoer SC 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 33:15 | 52 | 323 |
3 | ST Aplerbeck 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 26 | 30:15 | 46 | 260 |
4 | Play Off Rackets 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 19 | 23:24 | 2 | -34 |
5 | SC Hasbergen 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 26:22 | 17 | 267 |
6 | Floppy´s SC Bielefeld 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 14:33 | -62 | -371 |
7 | Squashboard Münster 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5:42 | -110 | -929 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte
Spielplan 2021/2022
1. Spieltag, am 11.09.2021 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Freizeitland Hasbergen | Gastgeber: SC Hasbergen 3 | ||||||
SC Hasbergen 3 | : | Play Off Rackets 2 | 1:3 | 5:10 | 114:143 | Spielbericht |
Play Off Rackets 2 | : | 1. Ravensberger SC 1 | 2:2 | 8:6 | 117:121 | Spielbericht |
SC Hasbergen 3 | : | 1. Ravensberger SC 1 | 3:1 | 11:6 | 166:139 | Spielbericht |
Austragungsort: Sport-Center Borkstraße | Gastgeber: Squashboard Münster 3 | ||||||
Squashboard Münster 3 | : | Floppy´s SC Bielefeld 2 | 4:0 | 12:2 | 154:91 | Spielbericht |
ST Aplerbeck 3 | : | 1.Lemgoer SC 1 | 2:2 | 6:6 | 88:95 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | 1.Lemgoer SC 1 | 0:4 | 0:12 | 73:135 | Spielbericht |
Squashboard Münster 3 | : | ST Aplerbeck 3 | 0:3 | 1:9 | 59:104 | Spielbericht |
2. Spieltag, am 09.10.2021 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Sportpark Halle | Gastgeber: 1.Lemgoer SC 1 | ||||||
1.Lemgoer SC 1 | : | 1. Ravensberger SC 1 | 2:2 | 6:7 | 121:121 | Spielbericht |
SC Hasbergen 3 | : | Squashboard Münster 3 | 4:0 | 12:0 | 138:64 | Spielbericht |
SC Hasbergen 3 | : | 1.Lemgoer SC 1 | 1:3 | 5:9 | 100:123 | Spielbericht |
1. Ravensberger SC 1 | : | Squashboard Münster 3 | 4:0 | 12:2 | 147:77 | Spielbericht |
Austragungsort: Sportmühle Bielefeld/Ummeln | Gastgeber: Floppy´s SC Bielefeld 2 | ||||||
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | Play Off Rackets 2 | 2:2 | 6:8 | 122:126 | Spielbericht |
Play Off Rackets 2 | : | ST Aplerbeck 3 | 2:2 | 6:8 | 108:111 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | ST Aplerbeck 3 | 0:4 | 0:12 | 0:132 | Spielbericht |
3. Spieltag, am 30.10.2021 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Universum Fit Gym | Gastgeber: ST Aplerbeck 3 | ||||||
ST Aplerbeck 3 | : | 1. Ravensberger SC 1 | 4:0 | 12:3 | 163:111 | Spielbericht |
SC Hasbergen 3 | : | Floppy´s SC Bielefeld 2 | 0:4 | 3:12 | 120:158 | Spielbericht |
1. Ravensberger SC 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 2 | 3:1 | 10:3 | 134:90 | Spielbericht |
ST Aplerbeck 3 | : | SC Hasbergen 3 | 4:0 | 12:0 | 138:54 | Spielbericht |
Austragungsort: Sportpark | Gastgeber: Play Off Rackets 2 | ||||||
Play Off Rackets 2 | : | Squashboard Münster 3 | 4:0 | 12:0 | 136:55 | Spielbericht |
Squashboard Münster 3 | : | 1.Lemgoer SC 1 | 0:4 | 0:12 | 51:132 | Spielbericht |
Play Off Rackets 2 | : | 1.Lemgoer SC 1 | 2:2 | 7:8 | 120:133 | Spielbericht |
4. Spieltag, am 12.03.2022 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Freizeitland Hasbergen | Gastgeber: SC Hasbergen 3 | ||||||
SC Hasbergen 3 | : | Play Off Rackets 2 | 4:0 | 12:2 | 148:69 | Spielbericht |
Play Off Rackets 2 | : | 1. Ravensberger SC 1 | 0:4 | 1:12 | 54:143 | Spielbericht |
SC Hasbergen 3 | : | 1. Ravensberger SC 1 | 1:3 | 5:9 | 113:132 | Spielbericht |
Austragungsort: Universum Fit Gym | Gastgeber: ST Aplerbeck 3 | ||||||
ST Aplerbeck 3 | : | 1.Lemgoer SC 1 | 2:2 | 9:7 | 142:133 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | Squashboard Münster 3 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | 1.Lemgoer SC 1 | 0:4 | 0:12 | 71:132 | Spielbericht |
ST Aplerbeck 3 | : | Squashboard Münster 3 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
5. Spieltag, am 30.04.2022 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Sportmühle Bielefeld/Ummeln | Gastgeber: Floppy´s SC Bielefeld 2 | ||||||
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | Play Off Rackets 2 | 1:3 | 3:11 | 90:144 | Spielbericht |
Play Off Rackets 2 | : | ST Aplerbeck 3 | 0:3 | 0:9 | 54:103 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | ST Aplerbeck 3 | 1:2 | 3:7 | 78:103 | Spielbericht |
Austragungsort: Sportpark Lippe | Gastgeber: 1. Ravensberger SC 1 | ||||||
1. Ravensberger SC 1 | : | 1.Lemgoer SC 1 | 3:1 | 9:5 | 136:116 | Spielbericht |
SC Hasbergen 3 | : | Squashboard Münster 3 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
1. Ravensberger SC 1 | : | Squashboard Münster 3 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
1.Lemgoer SC 1 | : | SC Hasbergen 3 | 3:1 | 9:3 | 125:98 | Spielbericht |
6. Spieltag, am 21.05.2022 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Sportpark Halle | Gastgeber: 1. Ravensberger SC 1 | ||||||
1. Ravensberger SC 1 | : | ST Aplerbeck 3 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
SC Hasbergen 3 | : | Floppy´s SC Bielefeld 2 | 3:1 | 10:4 | 142:99 | Spielbericht |
SC Hasbergen 3 | : | ST Aplerbeck 3 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
1. Ravensberger SC 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 2 | 4:0 | 12:2 | 151:98 | Spielbericht |
Austragungsort: Sport-Center Borkstraße | Gastgeber: Squashboard Münster 3 | ||||||
Squashboard Münster 3 | : | 1.Lemgoer SC 1 | 0:4 | 1:12 | 69:139 | Spielbericht |
1.Lemgoer SC 1 | : | Play Off Rackets 2 | 2:2 | 9:8 | 165:157 | Spielbericht |
Squashboard Münster 3 | : | Play Off Rackets 2 | 1:3 | 3:10 | 91:134 | Spielbericht |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports