Platz | Mannschaft | Matches | Punkte |
1 | City SC Münster (1) | 62:20 | 28:0 |
2 | 1. SC Ahlen (2) | 53:30 | 20:8 |
3 | 1. SC Lünen (2) | 51:31 | 20:8 |
4 | Sportpark Roxel (2) | 49:34 | 17:11 |
5 | Gütersloher SC (3) | 30:51 | 8:20 |
6 | Squashboard Münster (4) | 30:51 | 8:20 |
7 | 1. SC Rheine (2) | 35:50 | 7:21 |
8 | Squashboard Münster (3) | 21:59 | 4:24 |
1. Spieltag, 26.09.1998 | ||
Squashboard Münster (3) | 1. SC Ahlen (3) | 1:5 |
Squashboard Münster (3) | Sportpark Roxel (2) | 1:5 |
2. Spieltag, 17.10.1998 | ||
Squashboard Münster (4) | Squashboard Münster (3) | 4:2 |
3. Spieltag, 07.11.1998 | ||
1. SC Lünen (2) | Squashboard Münster (3) | 5:0 |
1. SC Rheine (2) | Squashboard Münster (3) | 5:0 |
4. Spieltag, 21.11.1998 | ||
Squashboard Münster (3) | Gütersloher SC (3) | 4:2 |
Squashboard Münster (3) | City SC Münster (1) | 2:4 |
5. Spieltag, 09.01.1999 | ||
Sportpark Roxel (2) | Squashboard Münster (2) | 5:1 |
1. SC Ahlen (2) | Squashboard Münster (2) | 5:1 |
6. Spieltag, 06.02.1999 | ||
Squashboard Münster (4) | Squashboard Münster (3) | 3:3 |
7. Spieltag, 20.02.1999 | ||
1. SC Rheine (2) | Squashboard Münster (3) | -:- |
1. SC Lünen (2) | Squashboard Münster (3) | -:- |
8. Spieltag, 13.03.1999 | ||
City SC Münster (1) | Squashboard Münster (3) | -:- |
Gütersloher SC (3) | Squashboard Münster (3) | -:- |
Stand vom 01.05.1999