| Platz | Mannschaft | Matches | Punkte |
| 1 | SC Match-Box Gelsenk. (1) | 71:24 | 29:3 |
| 2 | SC Colonia (1) | 57:39 | 22:10 |
| 3 | Paderborner SC (2) | 55:41 | 19:13 |
| 4 | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 49:46 | 17:15 |
| 5 | CSC Blumental (1) | 46:50 | 16:16 |
| 6 | TESPO Büttgen Neuss (1) | 48:47 | 15:17 |
| 7 | Play Off Rackets (1) | 46:49 | 15:17 |
| 8 | Squashboard Münster (1) | 34:62 | 7:25 |
| 9 | SC Lichtenbusch (1) | 22:70 | 4:28 |
| 1. Spieltag (NRW 1) 15.09.2001 | ||
| SC Match-Box Gelsenk. (1) | CSC Blumental (1) | 5:1 |
| CSC Blumental (1) | SC Colonia (1) | 1:5 |
| SC Match-Box Gelsenk. (1) | SC Colonia (1) | 4:2 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | Squashboard Münster (1) | 5:1 |
| Squashboard Münster (1) | Paderborner SC (2) | 1:5 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | Paderborner SC (2) | 3:3 |
| SC Lichtenbusch (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 3:3 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | Play Off Rackets (1) | 4:2 |
| SC Lichtenbusch (1) | Play Off Rackets (1) | 3:3 |
| 2. Spieltag (NRW 2) 20.10.2001 | ||
| SC Lichtenbusch (1) | SC Match-Box Gelsenk. (1) | 3:3 |
| SC Match-Box Gelsenk. (1) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 5:1 |
| SC Lichtenbusch (1) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 3:3 |
| CSC Blumental (1) | Squashboard Münster (1) | 4:2 |
| Squashboard Münster (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 2:4 |
| CSC Blumental (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 4:2 |
| SC Colonia (1) | Paderborner SC (2) | 4:2 |
| Paderborner SC (2) | Play Off Rackets (1) | 5:1 |
| SC Colonia (1) | Play Off Rackets (1) | 5:1 |
| 3. Spieltag (NRW 3) 03.11.2001 | ||
| Squashboard Münster (1) | Play Off Rackets (1) | 2:4 |
| Play Off Rackets (1) | SC Match-Box Gelsenk. (1) | 3:3 |
| Squashboard Münster (1) | SC Match-Box Gelsenk. (1) | 3:3 |
| Paderborner SC (2) | SC Lichtenbusch (1) | 5:1 |
| SC Lichtenbusch (1) | CSC Blumental (1) | 1:5 |
| Paderborner SC (2) | CSC Blumental (1) | 3:3 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | SC Colonia (1) | 5:1 |
| SC Colonia (1) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 4:2 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 4:2 |
| 4. Spieltag (NRW 4) 17.11.2001 | ||
| SC Match-Box Gelsenk. (1) | Paderborner SC (2) | 5:1 |
| Paderborner SC (2) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 5:1 |
| SC Match-Box Gelsenk. (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 5:1 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | CSC Blumental (1) | 2:4 |
| CSC Blumental (1) | Play Off Rackets (1) | 3:3 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | Play Off Rackets (1) | 4:2 |
| SC Colonia (1) | Squashboard Münster (1) | 5:1 |
| Squashboard Münster (1) | SC Lichtenbusch (1) | 4:2 |
| SC Colonia (1) | SC Lichtenbusch (1) | 5:1 |
| 5. Spieltag (NRW 5) 12.01.2002 | ||
| CSC Blumental (1) | SC Colonia (1) | 2:4 |
| SC Colonia (1) | SC Match-Box Gelsenk. (1) | 1:5 |
| CSC Blumental (1) | SC Match-Box Gelsenk. (1) | 1:5 |
| Paderborner SC (2) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 3:3 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | Squashboard Münster (1) | 4:2 |
| Paderborner SC (2) | Squashboard Münster (1) | 5:1 |
| SC Lichtenbusch (1) | Play Off Rackets (1) | 0:5 |
| Play Off Rackets (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 3:3 |
| SC Lichtenbusch (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 0:5 |
| 6. Spieltag (NRW 6) 02.02.2002 | ||
| TESPO Büttgen Neuss (1) | SC Lichtenbusch (1) | 5:0 |
| SC Lichtenbusch (1) | SC Match-Box Gelsenk. (1) | 0:5 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | SC Match-Box Gelsenk. (1) | 2:4 |
| Squashboard Münster (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 2:4 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | CSC Blumental (1) | 3:3 |
| Squashboard Münster (1) | CSC Blumental (1) | 3:3 |
| Play Off Rackets (1) | SC Colonia (1) | 3:3 |
| SC Colonia (1) | Paderborner SC (2) | 4:2 |
| Play Off Rackets (1) | Paderborner SC (2) | 2:4 |
| 7. Spieltag (NRW 7) 02.03.2002 | ||
| SC Match-Box Gelsenk. (1) | Play Off Rackets (1) | 5:1 |
| Play Off Rackets (1) | Squashboard Münster (1) | 4:2 |
| SC Match-Box Gelsenk. (1) | Squashboard Münster (1) | 5:1 |
| CSC Blumental (1) | Paderborner SC (2) | 1:5 |
| Paderborner SC (2) | SC Lichtenbusch (1) | 5:1 |
| CSC Blumental (1) | SC Lichtenbusch (1) | 5:1 |
| SC Colonia (1) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 2:4 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 5:1 |
| SC Colonia (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 4:2 |
| 8. Spieltag (NRW 8) 16.03.2002 | ||
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | SC Match-Box Gelsenk. (1) | 2:4 |
| SC Match-Box Gelsenk. (1) | Paderborner SC (2) | 5:1 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | Paderborner SC (2) | 5:1 |
| Play Off Rackets (1) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 5:1 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | CSC Blumental (1) | 2:4 |
| Play Off Rackets (1) | CSC Blumental (1) | 4:2 |
| SC Lichtenbusch (1) | SC Colonia (1) | 1:5 |
| SC Colonia (1) | Squashboard Münster (1) | 3:3 |
| SC Lichtenbusch (1) | Squashboard Münster (1) | 2:4 |




