| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 14 | 65:17 | 48 | 27:1 |
| 2 | 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 14 | 56:27 | 29 | 22:6 |
| 3 | Boasters SC Bochum (1) | 14 | 39:42 | -3 | 14:14 |
| 4 | 1. SC Bochum (2) | 14 | 35:46 | -11 | 11:17 |
| 5 | 1. SQC Münster (1) | 14 | 34:48 | -14 | 11:17 |
| 6 | SC Harpen (2) | 14 | 35:48 | -13 | 9:19 |
| 7 | Squashboard Münster (3) | 14 | 34:49 | -15 | 9:19 |
| 8 | 1. SC Ahlen (1) | 14 | 29:50 | -21 | 9:19 |
| 1. Spieltag am 11.09.2004 | ||
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 4:2 |
| 1. SC Ahlen (1) | 1. SC Bochum (2) | 0:5 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 1. SC Ahlen (1) | 5:0 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 1. SC Bochum (2) | 4:2 |
| Boasters SC Bochum (1) | SC Harpen (2) | 1:5 |
| Squashboard Münster (3) | 1. SQC Münster (1) | 5:1 |
| SC Harpen (2) | Squashboard Münster (3) | 4:2 |
| Boasters SC Bochum (1) | 1. SQC Münster (1) | 5:1 |
| 2. Spieltag am 02.10.2004 | ||
| SC Harpen (2) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 3:3 |
| Boasters SC Bochum (1) | 1. SC Ahlen (1) | 5:0 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | Boasters SC Bochum (1) | 5:1 |
| SC Harpen (2) | 1. SC Ahlen (1) | 5:0 |
| Squashboard Münster (3) | 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 2:4 |
| 1. SC Bochum (2) | 1. SQC Münster (1) | 3:3 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 1. SQC Münster (1) | 5:1 |
| Squashboard Münster (3) | 1. SC Bochum (2) | 3:3 |
| 3. Spieltag am 06.11.2004 | ||
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 1. SC Ahlen (1) | 3:3 |
| SC Harpen (2) | 1. SQC Münster (1) | 1:5 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | SC Harpen (2) | 5:1 |
| 1. SC Ahlen (1) | 1. SQC Münster (1) | 3:3 |
| 1. SC Bochum (2) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 1:5 |
| Squashboard Münster (3) | Boasters SC Bochum (1) | 2:4 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | Squashboard Münster (3) | 5:1 |
| 1. SC Bochum (2) | Boasters SC Bochum (1) | 2:4 |
| 4. Spieltag am 20.11.2004 | ||
| 1. SC Ahlen (1) | SC Harpen (2) | 4:2 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 4:2 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 1. SC Ahlen (1) | 4:2 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | SC Harpen (2) | 4:2 |
| 1. SQC Münster (1) | Squashboard Münster (3) | 4:2 |
| Boasters SC Bochum (1) | 1. SC Bochum (2) | 4:1 |
| 1. SC Bochum (2) | Squashboard Münster (3) | 1:4 |
| Boasters SC Bochum (1) | 1. SQC Münster (1) | 1:5 |
| 5. Spieltag am 08.01.2005 | ||
| SC Harpen (2) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 1:5 |
| 1. SC Bochum (2) | 1. SQC Münster (1) | 4:2 |
| SC Harpen (2) | 1. SC Bochum (2) | 2:4 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 1. SQC Münster (1) | 5:1 |
| 1. SC Ahlen (1) | 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 1:5 |
| Boasters SC Bochum (1) | Squashboard Münster (3) | 3:3 |
| 1. SC Ahlen (1) | Squashboard Münster (3) | 2:4 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | Boasters SC Bochum (1) | 4:1 |
| 6. Spieltag am 12.02.2005 | ||
| Boasters SC Bochum (1) | 1. SC Ahlen (1) | 5:1 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 1. SC Bochum (2) | 5:1 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | Boasters SC Bochum (1) | 5:1 |
| 1. SC Bochum (2) | 1. SC Ahlen (1) | 3:3 |
| Squashboard Münster (3) | 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 1:5 |
| 1. SQC Münster (1) | SC Harpen (2) | 5:1 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 1. SQC Münster (1) | 3:3 |
| Squashboard Münster (3) | SC Harpen (2) | 3:3 |
| 7. Spieltag am 19.03.2005 | ||
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | 1. SC Bochum (2) | 5:1 |
| SC Harpen (2) | Boasters SC Bochum (1) | 3:3 |
| 1. RSC Gerry Weber Rackets (1) | Boasters SC Bochum (1) | 5:1 |
| 1. SC Bochum (2) | SC Harpen (2) | 4:2 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | Squashboard Münster (3) | 5:1 |
| 1. SC Ahlen (1) | 1. SQC Münster (1) | 5:0 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 1. SQC Münster (1) | 5:0 |
| Squashboard Münster (3) | 1. SC Ahlen (1) | 1:5 |




