Einzelmeister
DEUTSCHE EINZELMEISTER | ||||
---|---|---|---|---|
Damen | Herren | |||
nicht ausgespielt | 1975/76 | Ronny Rothenberger | HH | |
Jill Burrows | BY | 1976/77 | Ronny Rothenberger | HH |
Myrtle Lange | HH | 1977/78 | Ronny Rothenberger | HH |
Myrtle Lange | HH | 1978/79 | Conny Hasselbach | HH |
Claudia Thomalla | RPF | 1979/80 | Carol Martini | HH |
Claudia Thomalla | RPF | 1980/81 | Carol Martini | HH |
Claudia Thomalla | RPF | 1981/82 | Carol Martini | HH |
Claudia Thomalla-Adam | RPF | 1982/83 | Carol Martini | HH |
Barbara Hammerschmid | BY | 1983/84 | Ralf Schuldt | BY |
Andrea Holbe | BER | 1984/85 | Carol Martini | BY |
Barbara Hammerschmid | BY | 1985/86 | Michael Ehlers | HH |
Andrea Holbe | BER | 1986/87 | Carol Martini | BW |
Sabine Schöne | BW | 1987/88 | Hansi Wiens | NRW |
Sabine Schöne | BW | 1988/89 | Hansi Wiens | NRW |
Sabine Schöne | NRW | 1989/90 | Hansi Wiens | NRW |
Sabine Schöne | BY | 1990/91 | Hansi Wiens | NRW |
Sabine Schöne | BY | 1991/92 | Hansi Wiens | NRW |
Sabine Schöne | BY | 1992/93 | Hansi Wiens | NRW |
Sabine Schöne | BY | 1993/94 | Simon Frenz | SH |
Sabine Schöne | BY | 1994/95 | Hansi Wiens | NRW |
Sabine Schöne | BY | 1995/96 | Hansi Wiens | BW |
Sabine Schöne | BY | 1996/97 | Simon Frenz | SH |
Sabine Schöne | BY | 1997/98 | Florian Pößl | BY |
Sabine Schöne | BY | 1998/99 | Simon Frenz | HH |
Sabine Schöne | NRW | 1999/2000 | Oliver Kowalski | HH |
Sabine Schöne | NRW | 2000/2001 | Lars Harms | NRW |
Sabine Tillmann | NRW | 2001/2002 | Hansi Wiens | RPF |
Sabine Tillmann | NRW | 2002/2003 | Lars Harms | NRW |
Sabine Tillmann | NRW | 2003/2004 | Stefan Leifels | NRW |
Karin Berière | NRW | 2004/2005 | Hansi Seestaller | RPF |
Katharina Witt | SH | 2005/2006 | Simon Baker | BW |
Kathrin Rohrmüller | BY | 2006/2007 | Simon Rösner | NRW |
Kathrin Rohrmüller | BY | 2007/2008 | Simon Rösner | NRW |
Kathrin Rohrmüller | BY | 2008/2009 | Simon Rösner | NRW |
Kathrin Rohrmüller | BY | 2009/2010 | Simon Rösner | NRW |
Sina Wall | BY | 2010/2011 | Simon Rösner | NRW |
Kathrin Rohrmüller | BY | 2011/2012 | Simon Rösner | NRW |
Franziska Hennes | NRW | 2012/2013 | Simon Rösner | NRW |
Franziska Hennes | NRW | 2013/2014 | Simon Rösner | NRW |
Sina Wall | NRW | 2014/2015 | Simon Rösner | NRW |
Sharon Cyra Sinclair | HES | 2015/2016 | Simon Rösner | NRW |
Franziska Hennes | NRW | 2016/2017 | Simon Rösner | NRW |
Franziska Hennes | NRW | 2017/2018 | Raphael Kandra | NRW |
Nele Hatschek | NRW | 2018/2019 | Raphael Kandra | NRW |
Saskia Beinhard | NRW | 2019/2020 | Raphael Kandra | NRW |
- kein Meister (Coronavirus-Pandemie) - | 2020/2021 | - kein Meister (Coronavirus-Pandemie) - | ||
Saskia Beinhard | NRW | 2021/2022 | Raphael Kandra | NRW |
Saskia Beinhard | NRW | 2022/2023 | Raphael Kandra | NRW |
DEUTSCHE AMATEUR EINZELMEISTER | ||||
Susanne Müller | NRW | 2005/2006 | Christopher Aßmann | BY |
Susanne Müller | NRW | 2006/2007 | Ünver Metin | HES |
Störte Becker | HES | 2007/2008 | Tobias Thrämer | HES |
Störte Becker | NRW | 2008/2009 | Michael Bantel | BW |
Silke Haupert | HES | 2009/2010 | Tobias Baab | SAAR |
nicht ausgespielt | 2021/2022 | Max Plettenberg | HH | |
nicht ausgespielt | 2022/2023 | Finn-Lennart Koch | BY |
Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.