| Platz | Mannschaft | Matches | Punkte |
| 1 | SC Hasbergen (1) | 61:30 | 26:6 |
| 2 | TV Concordia Enger (2) | 63:31 | 24:8 |
| 3 | Squashboard Münster (3) | 54:40 | 20:12 |
| 4 | Floppy's SC Bielefeld (2) | 53:40 | 18:14 |
| 5 | Mindener SC (1) | 52:41 | 18:14 |
| 6 | ST Sportmühle Bielefeld (1) | 48:45 | 16:16 |
| 7 | Gütersloher SC (1) | 43:49 | 12:20 |
| 8 | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 37:55 | 10:22 |
| 9 | Mannnschaftsrückzug | 0:80 | 0:32 |
| 1. Spieltag (NRW 1) 27.09.2003 | ||
| Mannnschaftsrückzug | ST Sportmühle Bielefeld (1) | 0:5 |
| ST Sportmühle Bielefeld (1) | TV Concordia Enger (2) | 3:3 |
| Mannnschaftsrückzug | TV Concordia Enger (2) | 0:5 |
| Floppy's SC Bielefeld (2) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 5:0 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | SC Hasbergen (1) | 0:5 |
| Floppy's SC Bielefeld (2) | SC Hasbergen (1) | 2:4 |
| Gütersloher SC (1) | Squashboard Münster (3) | 2:4 |
| Squashboard Münster (3) | Mindener SC (1) | 3:3 |
| Gütersloher SC (1) | Mindener SC (1) | 2:4 |
| 2. Spieltag (NRW 2) 11.10.2003 | ||
| Gütersloher SC (1) | Mannnschaftsrückzug | 5:0 |
| Mannnschaftsrückzug | Floppy's SC Bielefeld (2) | 0:5 |
| Gütersloher SC (1) | Floppy's SC Bielefeld (2) | 3:3 |
| ST Sportmühle Bielefeld (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 5:1 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | Squashboard Münster (3) | 2:4 |
| ST Sportmühle Bielefeld (1) | Squashboard Münster (3) | 3:3 |
| TV Concordia Enger (2) | SC Hasbergen (1) | 3:3 |
| SC Hasbergen (1) | Mindener SC (1) | 5:1 |
| TV Concordia Enger (2) | Mindener SC (1) | 3:3 |
| 3. Spieltag (NRW 3) 08.11.2003 | ||
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | Mindener SC (1) | 2:4 |
| Mindener SC (1) | Mannnschaftsrückzug | 5:0 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | Mannnschaftsrückzug | 5:0 |
| SC Hasbergen (1) | Gütersloher SC (1) | 5:1 |
| Gütersloher SC (1) | ST Sportmühle Bielefeld (1) | 4:2 |
| SC Hasbergen (1) | ST Sportmühle Bielefeld (1) | 5:1 |
| Squashboard Münster (3) | TV Concordia Enger (2) | 3:3 |
| TV Concordia Enger (2) | Floppy's SC Bielefeld (2) | 2:4 |
| Squashboard Münster (3) | Floppy's SC Bielefeld (2) | 4:2 |
| 4. Spieltag (NRW 4) 29.11.2003 | ||
| Mannnschaftsrückzug | SC Hasbergen (1) | 0:5 |
| SC Hasbergen (1) | Squashboard Münster (3) | 4:2 |
| Mannnschaftsrückzug | Squashboard Münster (3) | 0:5 |
| Floppy's SC Bielefeld (2) | ST Sportmühle Bielefeld (1) | 5:1 |
| ST Sportmühle Bielefeld (1) | Mindener SC (1) | 2:4 |
| Floppy's SC Bielefeld (2) | Mindener SC (1) | 4:2 |
| TV Concordia Enger (2) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 5:1 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | Gütersloher SC (1) | 2:4 |
| TV Concordia Enger (2) | Gütersloher SC (1) | 4:2 |
| 5. Spieltag (NRW 5) 17.01.2004 | ||
| ST Sportmühle Bielefeld (1) | TV Concordia Enger (2) | 1:5 |
| TV Concordia Enger (2) | Mannnschaftsrückzug | 5:0 |
| ST Sportmühle Bielefeld (1) | Mannnschaftsrückzug | 5:0 |
| SC Hasbergen (1) | Floppy's SC Bielefeld (2) | 4:2 |
| Floppy's SC Bielefeld (2) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 3:3 |
| SC Hasbergen (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 4:2 |
| Squashboard Münster (3) | Mindener SC (1) | 3:3 |
| Gütersloher SC (1) | Mindener SC (1) | 3:3 |
| Squashboard Münster (3) | Gütersloher SC (1) | 4:2 |
| 6. Spieltag (NRW 6) 31.01.2004 | ||
| Floppy's SC Bielefeld (2) | Gütersloher SC (1) | 2:4 |
| Gütersloher SC (1) | Mannnschaftsrückzug | 5:0 |
| Floppy's SC Bielefeld (2) | Mannnschaftsrückzug | 5:0 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | Squashboard Münster (3) | 3:3 |
| Squashboard Münster (3) | ST Sportmühle Bielefeld (1) | 2:4 |
| Telekom-Post-SV Bielef. (1) | ST Sportmühle Bielefeld (1) | 3:3 |
| Mindener SC (1) | TV Concordia Enger (2) | 2:4 |
| TV Concordia Enger (2) | SC Hasbergen (1) | 2:4 |
| Mindener SC (1) | SC Hasbergen (1) | 5:0 |
| 7. Spieltag (NRW 7) 06.03.2004 | ||
| Mannnschaftsrückzug | Mindener SC (1) | 0:5 |
| Mindener SC (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 3:3 |
| Mannnschaftsrückzug | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 0:5 |
| ST Sportmühle Bielefeld (1) | SC Hasbergen (1) | 4:2 |
| SC Hasbergen (1) | Gütersloher SC (1) | 3:2 |
| ST Sportmühle Bielefeld (1) | Gütersloher SC (1) | 4:1 |
| TV Concordia Enger (2) | Floppy's SC Bielefeld (2) | 5:1 |
| Floppy's SC Bielefeld (2) | Squashboard Münster (3) | 2:4 |
| TV Concordia Enger (2) | Squashboard Münster (3) | 4:2 |
| 8. Spieltag (NRW 8) 27.03.2004 | ||
| Squashboard Münster (3) | Mannnschaftsrückzug | 5:0 |
| Mannnschaftsrückzug | SC Hasbergen (1) | 0:5 |
| Squashboard Münster (3) | SC Hasbergen (1) | 3:3 |
| Mindener SC (1) | Floppy's SC Bielefeld (2) | 2:4 |
| Floppy's SC Bielefeld (2) | ST Sportmühle Bielefeld (1) | 4:2 |
| Mindener SC (1) | ST Sportmühle Bielefeld (1) | 3:3 |
| Gütersloher SC (1) | TV Concordia Enger (2) | 1:5 |
| TV Concordia Enger (2) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 5:1 |
| Gütersloher SC (1) | Telekom-Post-SV Bielef. (1) | 2:4 |




