| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | SG Future Sports-Park (1) | 14 | 66:18 | 48 | 28:0 |
| 2 | SC Racket Knicker Siegen (1) | 14 | 57:26 | 31 | 23:5 |
| 3 | Squashboard Münster (3) | 14 | 47:37 | 10 | 18:10 |
| 4 | Schweissnass Bochum (1) | 14 | 36:47 | -11 | 10:18 |
| 5 | ST Aplerbeck (3) | 14 | 36:48 | -12 | 9:19 |
| 6 | SC Olymp Dorsten (1) | 14 | 34:50 | -16 | 8:20 |
| 7 | Squash Insel Iserlohn (1) | 14 | 31:53 | -22 | 8:20 |
| 8 | 1. SC Marl (1) | 14 | 27:55 | -28 | 8:20 |
| 1. Spieltag am 22.10.2005 | ||
| Squash Insel Iserlohn (1) | SG Future Sports-Park (1) | 1:5 |
| SG Future Sports-Park (1) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 5:1 |
| Squash Insel Iserlohn (1) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 3:3 |
| Schweissnass Bochum (1) | ST Aplerbeck (3) | 2:4 |
| SC Olymp Dorsten (1) | ST Aplerbeck (3) | 3:3 |
| Schweissnass Bochum (1) | SC Olymp Dorsten (1) | 1:5 |
| Squashboard Münster (3) | 1. SC Marl (1) | 5:1 |
| 2. Spieltag am 19.11.2005 | ||
| SG Future Sports-Park (1) | Schweissnass Bochum (1) | 5:1 |
| SC Racket Knicker Siegen (1) | ST Aplerbeck (3) | 4:2 |
| Squashboard Münster (3) | ST Aplerbeck (3) | 4:2 |
| SC Racket Knicker Siegen (1) | Squashboard Münster (3) | 5:1 |
| 1. SC Marl (1) | SC Olymp Dorsten (1) | 4:2 |
| Squash Insel Iserlohn (1) | SC Olymp Dorsten (1) | 2:4 |
| 1. SC Marl (1) | Squash Insel Iserlohn (1) | 4:2 |
| 3. Spieltag am 10.12.2005 | ||
| Squash Insel Iserlohn (1) | ST Aplerbeck (3) | 4:2 |
| SC Olymp Dorsten (1) | Squashboard Münster (3) | 2:4 |
| SG Future Sports-Park (1) | Squashboard Münster (3) | 4:2 |
| SC Olymp Dorsten (1) | SG Future Sports-Park (1) | 1:5 |
| Schweissnass Bochum (1) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 2:4 |
| 1. SC Marl (1) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 0:5 |
| Schweissnass Bochum (1) | 1. SC Marl (1) | 5:0 |
| 4. Spieltag am 14.01.2006 | ||
| SC Racket Knicker Siegen (1) | SC Olymp Dorsten (1) | 5:1 |
| Squash Insel Iserlohn (1) | Schweissnass Bochum (1) | 3:3 |
| Squashboard Münster (3) | Schweissnass Bochum (1) | 4:2 |
| Squash Insel Iserlohn (1) | Squashboard Münster (3) | 1:5 |
| ST Aplerbeck (3) | 1. SC Marl (1) | 3:3 |
| SG Future Sports-Park (1) | 1. SC Marl (1) | 5:1 |
| ST Aplerbeck (3) | SG Future Sports-Park (1) | 2:4 |
| 5. Spieltag am 04.02.2006 | ||
| SC Racket Knicker Siegen (1) | SG Future Sports-Park (1) | 2:4 |
| Squash Insel Iserlohn (1) | SG Future Sports-Park (1) | 1:5 |
| SC Racket Knicker Siegen (1) | Squash Insel Iserlohn (1) | 5:1 |
| SC Olymp Dorsten (1) | ST Aplerbeck (3) | 3:3 |
| Schweissnass Bochum (1) | ST Aplerbeck (3) | 4:2 |
| SC Olymp Dorsten (1) | Schweissnass Bochum (1) | 3:3 |
| Squashboard Münster (3) | 1. SC Marl (1) | 2:4 |
| 6. Spieltag am 18.02.2006 | ||
| Schweissnass Bochum (1) | SG Future Sports-Park (1) | 1:5 |
| Squashboard Münster (3) | ST Aplerbeck (3) | 4:2 |
| SC Racket Knicker Siegen (1) | ST Aplerbeck (3) | 5:1 |
| Squashboard Münster (3) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 2:4 |
| Squash Insel Iserlohn (1) | SC Olymp Dorsten (1) | 4:2 |
| 1. SC Marl (1) | SC Olymp Dorsten (1) | 3:3 |
| Squash Insel Iserlohn (1) | 1. SC Marl (1) | 4:2 |
| 7. Spieltag am 04.03.2006 | ||
| ST Aplerbeck (3) | Squash Insel Iserlohn (1) | 4:2 |
| SG Future Sports-Park (1) | Squashboard Münster (3) | 5:1 |
| SC Olymp Dorsten (1) | Squashboard Münster (3) | 2:4 |
| SG Future Sports-Park (1) | SC Olymp Dorsten (1) | 5:1 |
| 1. SC Marl (1) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 1:5 |
| Schweissnass Bochum (1) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 1:5 |
| 1. SC Marl (1) | Schweissnass Bochum (1) | 1:5 |
| 8. Spieltag am 18.03.2006 | ||
| SC Racket Knicker Siegen (1) | SC Olymp Dorsten (1) | 4:2 |
| Squashboard Münster (3) | Schweissnass Bochum (1) | 5:1 |
| Squash Insel Iserlohn (1) | Schweissnass Bochum (1) | 1:5 |
| Squashboard Münster (3) | Squash Insel Iserlohn (1) | 4:2 |
| SG Future Sports-Park (1) | 1. SC Marl (1) | 5:1 |
| ST Aplerbeck (3) | 1. SC Marl (1) | 4:2 |
| SG Future Sports-Park (1) | ST Aplerbeck (3) | 4:2 |




