| Platz | Mannschaft | Einzelp. | Sätze | Matches | Punkte |
| 1 | 1.SC Bochum (3) | 0:0 | 0:0 | 71:23 | 30:2 |
| 2 | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 0:0 | 0:0 | 67:29 | 28:4 |
| 3 | 1.Dorstener SC (1) | 0:0 | 0:0 | 64:31 | 25:7 |
| 4 | SC Racket Knicker Siegen (1) | 0:0 | 0:0 | 44:49 | 15:17 |
| 5 | SC Shangrila Schwelm (1) | 0:0 | 0:0 | 46:50 | 14:18 |
| 6 | ST Aplerbeck (2) | 0:0 | 0:0 | 44:51 | 14:18 |
| 7 | Squashboard Münster (3) | 0:0 | 0:0 | 31:61 | 9:23 |
| 8 | Schweissnass Bochum (1) | 0:0 | 0:0 | 31:65 | 5:27 |
| 9 | ST Aplerbeck (3) | 0:0 | 0:0 | 28:67 | 4:28 |
| 1. Spieltag (NRW 1) 16.09.2006 | ||
| 1.Dorstener SC (1) | SC Shangrila Schwelm (1) | 4:2 |
| SC Shangrila Schwelm (1) | ST Aplerbeck (2) | 4:2 |
| 1.Dorstener SC (1) | ST Aplerbeck (2) | 5:1 |
| ST Aplerbeck (3) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 1:5 |
| SC Racket Knicker Siegen (1) | Squashboard Münster (3) | 3:3 |
| ST Aplerbeck (3) | Squashboard Münster (3) | 2:4 |
| Schweissnass Bochum (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 2:4 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 1.SC Bochum (3) | 1:5 |
| Schweissnass Bochum (1) | 1.SC Bochum (3) | 1:5 |
| 2. Spieltag (NRW 2) 21.10.2006 | ||
| Schweissnass Bochum (1) | 1.Dorstener SC (1) | 1:5 |
| 1.Dorstener SC (1) | ST Aplerbeck (3) | 5:1 |
| Schweissnass Bochum (1) | ST Aplerbeck (3) | 3:3 |
| SC Shangrila Schwelm (1) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 3:3 |
| SC Racket Knicker Siegen (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 2:4 |
| SC Shangrila Schwelm (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 2:4 |
| ST Aplerbeck (2) | Squashboard Münster (3) | 3:3 |
| Squashboard Münster (3) | 1.SC Bochum (3) | 2:4 |
| ST Aplerbeck (2) | 1.SC Bochum (3) | 1:5 |
| 3. Spieltag (NRW 3) 18.11.2006 | ||
| SC Racket Knicker Siegen (1) | 1.SC Bochum (3) | 2:4 |
| 1.SC Bochum (3) | 1.Dorstener SC (1) | 4:2 |
| SC Racket Knicker Siegen (1) | 1.Dorstener SC (1) | 1:5 |
| Squashboard Münster (3) | Schweissnass Bochum (1) | 4:2 |
| Schweissnass Bochum (1) | SC Shangrila Schwelm (1) | 2:4 |
| Squashboard Münster (3) | SC Shangrila Schwelm (1) | 4:2 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | ST Aplerbeck (2) | 5:1 |
| ST Aplerbeck (2) | ST Aplerbeck (3) | 3:3 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | ST Aplerbeck (3) | 5:1 |
| 4. Spieltag (NRW 4) 09.12.2006 | ||
| 1.Dorstener SC (1) | Squashboard Münster (3) | 4:2 |
| Squashboard Münster (3) | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 2:4 |
| 1.Dorstener SC (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 1:5 |
| ST Aplerbeck (3) | SC Shangrila Schwelm (1) | 1:5 |
| SC Shangrila Schwelm (1) | 1.SC Bochum (3) | 1:5 |
| ST Aplerbeck (3) | 1.SC Bochum (3) | 2:4 |
| ST Aplerbeck (2) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 3:3 |
| SC Racket Knicker Siegen (1) | Schweissnass Bochum (1) | 4:2 |
| ST Aplerbeck (2) | Schweissnass Bochum (1) | 5:1 |
| 5. Spieltag (NRW 5) 13.01.2007 | ||
| SC Shangrila Schwelm (1) | ST Aplerbeck (2) | 2:4 |
| ST Aplerbeck (2) | 1.Dorstener SC (1) | 1:5 |
| SC Shangrila Schwelm (1) | 1.Dorstener SC (1) | 2:4 |
| Squashboard Münster (3) | ST Aplerbeck (3) | 0:5 |
| ST Aplerbeck (3) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 1:5 |
| Squashboard Münster (3) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 0:5 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 1.SC Bochum (3) | 2:4 |
| Schweissnass Bochum (1) | 1.SC Bochum (3) | 1:5 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | Schweissnass Bochum (1) | 4:2 |
| 6. Spieltag (NRW 6) 03.02.2007 | ||
| ST Aplerbeck (3) | Schweissnass Bochum (1) | 2:4 |
| Schweissnass Bochum (1) | 1.Dorstener SC (1) | 1:5 |
| ST Aplerbeck (3) | 1.Dorstener SC (1) | 1:5 |
| SC Racket Knicker Siegen (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 1:5 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | SC Shangrila Schwelm (1) | 5:1 |
| SC Racket Knicker Siegen (1) | SC Shangrila Schwelm (1) | 3:3 |
| 1.SC Bochum (3) | ST Aplerbeck (2) | 5:1 |
| ST Aplerbeck (2) | Squashboard Münster (3) | 5:0 |
| 1.SC Bochum (3) | Squashboard Münster (3) | 5:0 |
| 7. Spieltag (NRW 7) 03.03.2007 | ||
| 1.Dorstener SC (1) | 1.SC Bochum (3) | 3:3 |
| 1.SC Bochum (3) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 5:0 |
| 1.Dorstener SC (1) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 5:0 |
| SC Shangrila Schwelm (1) | Squashboard Münster (3) | 3:3 |
| Squashboard Münster (3) | Schweissnass Bochum (1) | 2:4 |
| SC Shangrila Schwelm (1) | Schweissnass Bochum (1) | 5:1 |
| ST Aplerbeck (2) | ST Aplerbeck (3) | 5:1 |
| ST Aplerbeck (3) | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 1:5 |
| ST Aplerbeck (2) | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 2:4 |
| 8. Spieltag (NRW 8) 17.03.2007 | ||
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 1.Dorstener SC (1) | 5:1 |
| 1.Dorstener SC (1) | Squashboard Münster (3) | 5:1 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | Squashboard Münster (3) | 5:1 |
| 1.SC Bochum (3) | ST Aplerbeck (3) | 5:1 |
| ST Aplerbeck (3) | SC Shangrila Schwelm (1) | 2:4 |
| 1.SC Bochum (3) | SC Shangrila Schwelm (1) | 3:3 |
| Schweissnass Bochum (1) | ST Aplerbeck (2) | 2:4 |
| ST Aplerbeck (2) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 3:3 |
| Schweissnass Bochum (1) | SC Racket Knicker Siegen (1) | 2:4 |




