Wahl zu Münsters Sportler des Jahres 2007
Simone Korell belegt in der Deutschen Rangliste derzeit die Position 2 und in NRW die Position 1 und befindet sich zurzeit in der Form ihres Lebens.
Aus diesem Grund steht Sie natürlich auch wieder zur Wahl zu Münsters Sportler des Jahres. Im Endergebnis fabd sich Korell mit 1.439 Stimmen auf einem gutem achten Platz wieder.
+++ Weitere Berichte - Sportlerwahl 2007: +++ | |||
---|---|---|---|
1 | WN: Sportler des Jahres 2007: Zwei „Haudegen“ und zwei „Newcomer“ | 13.02.2008 | |
2 | WN: Mitspieler haben die Qual der Wahl | 02.01.2008 |
Wahl zur Sportlerin des Jahres 2007 | ||
---|---|---|
Platz | Teilnehmer | Stimmen |
1) | Ingrid Klimke (RV. St. Georg - Reiten) | 4258 |
2) | Martina Rave (ABC Münster - Schießen) | 3469 |
3) | Linda Stahl (Leichtathletik) | 2412 |
4) | Eva Bitter (RV. St. Georg - Reiten) | 2354 |
5) | Linda Schücker (Triathlon) | 2273 |
6) | Judith Niemann (Karate) | 2105 |
7) | Annelie Schrader (Leichtathletik) | 1948 |
8) | Simone Korell (Squashboard Münster - Squash) | 1439 |
weitere 27 Sportlerinnen mit 1137 Stimmen |
Aus gegebenem Anlass findet Ihr unten einen Überblick des sportlichen Werdeganges von Simone Korell:
Vereine | |
---|---|
1985 | Beginn mit dem Squashspiel |
1986 - 1989 | Bochum (Oberliga / Damen und Jugend) |
1989 - 1990 | SC Ratingen (Bundesliga) |
1991 - 1994 | Paderborner SC (Bundesliga) |
1995 - 2001 | Gütersloher SC (Bundesliga) |
2001 - 2002 | Paderborner SC (Bundesliga) |
2002 - 2005 | CW Bonn/Mülheim (Bundesliga) |
2005 - 2007 | Match & Motion Squash Club (Bundesliga) |
2007 - | 1. Squash Club Moers (Bundesliga) |
2003 - | Squashboard Münster (Seniorinnen) |
Erfolge | |
---|---|
Titel | Senioren Weltmeisterschaft |
2010 | ü40 - Simone Korell (Squashboard Münster) |
2012 | ü40 - Simone Korell (Squashboard Münster) |
Titel | Senioren Europameisterschaft |
2009 | ü40 - Simone Korell (Squashboard Münster) |
2011 | ü40 - Simone Korell (Squashboard Münster) |
2013 | ü45 - Simone Korell (Squashboard Münster) |
2015 | ü45 - Simone Korell (Squashboard Münster) |
Titel | Deutscher Mannschaftsmeister |
1989/90 | SC Ratingen |
1993/94 | Paderborner SC |
1995/96 | Gütersloher SC |
1997/98 | Gütersloher SC |
1998/99 | Gütersloher SC |
2002/03 | CW Bonn/Mülheim |
2003/04 | CW Bonn/Mülheim |
2003/04 | Squashboard Münster (Seniorinnen) |
2004/05 | CW Bonn/Mülheim |
2004/05 | Squashboard Münster (Seniorinnen) |
Titel | Europapokalsieger |
1998 | Gütersloher SC |
1999 | Gütersloher SC |
2000 | Gütersloher SC |
2004 | CW Bonn/Mülheim |
Titel | NW-Vereinsmeister |
2003/04 | Squashboard Münster (Seniorinnen) |
2004/05 | Squashboard Münster (Seniorinnen) |
2006/07 | Squashboard Münster (Seniorinnen) |
Titel | Deutsche Seniorenmeisterin ü35 |
2004 | Simone Korell (Squashboard Münster) |
2005 | Simone Korell (Squashboard Münster) |
2006 | Simone Korell (Squashboard Münster) |
2007 | Simone Korell (Squashboard Münster) |
Titel | NW-Seniorenmeisterin ü35 |
2004 | Simone Korell (Squashboard Münster) |
2005 | Simone Korell (Squashboard Münster) |
2007 | Simone Korell (Squashboard Münster) |
Deutsche Senioren Manschaftsmeister 2004: Heike Bußmann, Vera Efkemann, Simone Korell und Annette Dröge
Trainer | |
---|---|
1989 - 1995 | Ralf Brandt (Diplomtrainer DSB) |
1997 - 2002 | Peter Langhammer (Diplomtrainer DSB) |
2001 - | Ralf Brandt (Diplomtrainer DSB) |
2007 - | Oliver Pettke (A-Trainer DSQV) |
Wahl zu Münsters Sportler des Jahres 2005
Auch dieses Jahr war Squashboard Münster bei der Wahl wieder vertreten. Nach einem wiederholt erfolgreichem Jahr 2005 und drei Titeln (u.a. Deutsche Meisterin Ü35), stand Simone Korell wieder zur Wahl.
Im Vergleich zum letzten Jahr konnte Sie sich um einen Platz verbessern.
+++ Weitere Berichte - Sportlerwahl 2005: +++ | |||
---|---|---|---|
1 | WN: Korell bei Sportlerwahl auf Platz 8 | 08.02.2006 | |
2 | WN: Sportler des Jahres 2005 | 04.01.2006 |
Wahl zur Sportlerin des Jahres 2005 | ||
---|---|---|
Platz | Teilnehmer | Stimmen |
1) | Ingrid Klimke (RV. St. Georg - Reiten) | 8367 |
2) | Andrea Berg (USC Münster) | 7751 |
3) | Carolin Rolle (SGS Münster) | 7498 |
4) | Helen Langehanenberg (RV. St. Georg) | 2824 |
5) | Wencke Lemcken (DJK Wacker Mecklenbeck) | 1989 |
6) | Imke Höfling (Trifinish Münster) | 1847 |
7) | Pia-Luise Aufrecht (Reiten) | 1696 |
8) | Simone Korell (Squashboard) | 1399 |
weitere 17 Sportlerinnen mit 845 Stimmen |
Wahl zu Münsters Sportler des Jahres 2004
Im Jahr 2004 war auch Squashboard Münster bei der Wahl vertreten. Nach ihrem überaus erfolgreichem Jahr 2004 mit allein 4 Titeln für den Squashboard Münster (u.a. Deutsche Meisterin Ü35), stand auch Simone Korell auf dem Stimmzettel zur Wahl von Münsters Sportlerin des Jahres. Am Ende erreichte Simone einen beachtlichen neunten Rang mit 1579 Stimmen! Hier das amtliche Endergebnis:
Wahl zur Sportlerin des Jahres 2004 | ||
---|---|---|
Platz | Teilnehmer | Stimmen |
1) | Ingrid Klimke (RV. St. Georg - Reiten) | 6216 |
2) | Hella Jurich (USC Münster) | 5718 |
3) | Martina Prekel (ABC Münster) | 3090 |
4) | Eva Bitter (RV. St. Georg) | 2166 |
5) | Carola Kintrup (Union Münster) | 1977 |
6) | Rita Lanwer (LF Münster) | 1872 |
7) | Katchi Habel (Leichtathletik) | 1737 |
8) | Anja Kühlert (ISC Münster) | 1660 |
9) | Simone Korell (Squashboard) | 1579 |
10) | Nina Ecker (SGS Münster) | 1514 |
weitere 13 Sportlerinnen mit 1979 Stimmen |
+++ Weitere Berichte - Sportlerwahl 2004: +++ | |||
---|---|---|---|
1 | VOTE: Sportler des Jahres 2004 | 03.01.2005 | |
2 | Sportler Wahl: Korell auf Platz 9 | 16.02.2005 |