| Platz | Mannschaft | Matches | Punkte |
| 1 | Squashboard Münster (1) | 60:24 | 26:2 |
| 2 | FST Laux (1) | 46:38 | 18:10 |
| 3 | SC Harpen (1) | 44:40 | 16:12 |
| 4 | ST Aplerbeck (1) | 45:39 | 15:13 |
| 5 | Squash Inn Hamborn (1) | 39:45 | 12:16 |
| 6 | 1.Mönchengladbacher SRC (1) | 41:43 | 10:18 |
| 7 | SPT Landwehr/Hilden (1) | 32:52 | 8:20 |
| 8 | 1.SC Bochum (1) | 29:55 | 7:21 |
| 1. Spieltag (SEN 2) 04.10.2003 | ||
| Squashboard Münster (1) | SC Harpen (1) | 5:1 |
| 1.Mönchengladbacher SRC (1) | FST Laux (1) | 2:4 |
| Squashboard Münster (1) | 1.Mönchengladbacher SRC (1) | 4:2 |
| SC Harpen (1) | FST Laux (1) | 3:3 |
| SPT Landwehr/Hilden (1) | Squash Inn Hamborn (1) | 1:5 |
| ST Aplerbeck (1) | 1.SC Bochum (1) | 4:2 |
| Squash Inn Hamborn (1) | ST Aplerbeck (1) | 1:5 |
| SPT Landwehr/Hilden (1) | 1.SC Bochum (1) | 5:1 |
| 2. Spieltag (SEN 3) 01.11.2003 | ||
| Squash Inn Hamborn (1) | Squashboard Münster (1) | 2:4 |
| SPT Landwehr/Hilden (1) | 1.Mönchengladbacher SRC (1) | 1:5 |
| Squashboard Münster (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 5:1 |
| Squash Inn Hamborn (1) | 1.Mönchengladbacher SRC (1) | 4:2 |
| ST Aplerbeck (1) | SC Harpen (1) | 3:3 |
| FST Laux (1) | 1.SC Bochum (1) | 3:3 |
| SC Harpen (1) | 1.SC Bochum (1) | 3:3 |
| ST Aplerbeck (1) | FST Laux (1) | 3:3 |
| 3. Spieltag (SEN 4) 13.12.2003 | ||
| SC Harpen (1) | 1.Mönchengladbacher SRC (1) | 3:3 |
| Squash Inn Hamborn (1) | 1.SC Bochum (1) | 4:2 |
| SC Harpen (1) | Squash Inn Hamborn (1) | 4:2 |
| 1.Mönchengladbacher SRC (1) | 1.SC Bochum (1) | 2:4 |
| FST Laux (1) | Squashboard Münster (1) | 3:3 |
| ST Aplerbeck (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 2:4 |
| Squashboard Münster (1) | ST Aplerbeck (1) | 4:2 |
| FST Laux (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 3:3 |
| 4. Spieltag (SEN 5) 24.01.2004 | ||
| 1.Mönchengladbacher SRC (1) | Squash Inn Hamborn (1) | 5:1 |
| Squashboard Münster (1) | SC Harpen (1) | 4:2 |
| Squashboard Münster (1) | 1.Mönchengladbacher SRC (1) | 4:2 |
| SC Harpen (1) | Squash Inn Hamborn (1) | 3:3 |
| 1.SC Bochum (1) | ST Aplerbeck (1) | 3:3 |
| SPT Landwehr/Hilden (1) | FST Laux (1) | 3:3 |
| FST Laux (1) | ST Aplerbeck (1) | 2:4 |
| SPT Landwehr/Hilden (1) | 1.SC Bochum (1) | 2:4 |
| 5. Spieltag (SEN 6) 14.02.2004 | ||
| Squash Inn Hamborn (1) | Squashboard Münster (1) | 3:3 |
| FST Laux (1) | 1.SC Bochum (1) | 5:1 |
| Squash Inn Hamborn (1) | FST Laux (1) | 2:4 |
| Squashboard Münster (1) | 1.SC Bochum (1) | 5:1 |
| 1.Mönchengladbacher SRC (1) | SC Harpen (1) | 2:4 |
| SPT Landwehr/Hilden (1) | ST Aplerbeck (1) | 2:4 |
| 1.Mönchengladbacher SRC (1) | ST Aplerbeck (1) | 1:5 |
| SC Harpen (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 4:2 |
| 6. Spieltag (SEN 7) 13.03.2004 | ||
| SPT Landwehr/Hilden (1) | 1.Mönchengladbacher SRC (1) | 1:5 |
| Squashboard Münster (1) | FST Laux (1) | 5:1 |
| Squashboard Münster (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 5:1 |
| FST Laux (1) | 1.Mönchengladbacher SRC (1) | 4:2 |
| ST Aplerbeck (1) | SC Harpen (1) | 2:4 |
| 1.SC Bochum (1) | Squash Inn Hamborn (1) | 2:4 |
| SC Harpen (1) | 1.SC Bochum (1) | 5:1 |
| ST Aplerbeck (1) | Squash Inn Hamborn (1) | 3:3 |
| 7. Spieltag (SEN 8) 03.04.2004 | ||
| SC Harpen (1) | FST Laux (1) | 2:4 |
| Squash Inn Hamborn (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 3:3 |
| SC Harpen (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 3:3 |
| FST Laux (1) | Squash Inn Hamborn (1) | 4:2 |
| Squashboard Münster (1) | ST Aplerbeck (1) | 4:2 |
| 1.Mönchengladbacher SRC (1) | 1.SC Bochum (1) | 5:1 |
| Squashboard Münster (1) | 1.SC Bochum (1) | 5:1 |
| ST Aplerbeck (1) | 1.Mönchengladbacher SRC (1) | 3:3 |




