| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | Squashboard Münster (1) | 4 | 16:4 | 12 | 8:0 |
| 2 | Squashboard Münster (2) | 4 | 7:13 | -6 | 2:6 |
| 3 | 1. Mönchengladbacher SRC (1) | 4 | 7:13 | -6 | 2:6 |
| 1. Spieltag am 07.11.2004 | ||
| 1. Mönchengladbacher SRC (1) | Squashboard Münster (1) | 1:4 |
| Squashboard Münster (1) | Squashboard Münster (2) | 4:1 |
| 1. Mönchengladbacher SRC (1) | Squashboard Münster (2) | 2:3 |
| 2. Spieltag am 13.02.2005 | ||
| Squashboard Münster (1) | 1. Mönchengladbacher SRC (1) | 4:1 |
| Squashboard Münster (2) | 1. Mönchengladbacher SRC (1) | 2:3 |
| Squashboard Münster (1) | Squashboard Münster (2) | 4:1 |




