Platz | Mannschaft | Matches | Punkte |
1 | SC Match-Box Gelsenkirchen (2) | 55:7 | 23:1 |
2 | Play Off Rackets (1) | 53:30 | 22:6 |
3 | Squashboard Münster (1) | 42:30 | 18:6 |
4 | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 45:39 | 16:12 |
5 | 1. SQC Münster (1) | 40:43 | 11:17 |
6 | Squash Oase Bochum (1) | 35:47 | 10:18 |
7 | 1. SC Bochum (1) | 28:44 | 7:17 |
8 | SRC Matchball (1) | 32:52 | 8:20 |
9 | ST Beckum (1) | 28:56 | 5:23 |
1. Spieltag, 04.09.1999 | ||
Squashboard Münster (1) | 1. SC Bochum (1) | 5:1 |
Squashboard Münster (1) | SC Match-Box Gelsenk. (2) | 1:5 |
2. Spieltag, 02.10.1999 | ||
CSC For. Castrop-R. (2) | Squashboard Münster (1) | 2:4 |
Squash Oase Bochum (1) | Squashboard Münster (1) | 2:4 |
3. Spieltag, 30.10.1999 | ||
Squashboard Münster (1) | Play Off Rackets (1) | 4:2 |
Squashboard Münster (1) | SRC Matchball (1) | 3:3 |
4. Spieltag, 13.11.1999 | ||
1. SQC Münster (1) | Squashboard Münster (1) | 2:4 |
SC Harpen (1) | Squashboard Münster (1) | 1:5 |
5. Spieltag, 15.01.2000 | ||
SC Match-Box Gelsenk. (2) | Squashboard Münster (1) | -:- |
1. SC Bochum (1) | Squashboard Münster (1) | -:- |
6. Spieltag, 05.02.2000 | ||
CSC Forum Castrop R. (2) | Squashboard Münster (1) | 3:3 |
CSC Forum Castrop R. (2) | Squashboard Münster (1) | 3:3 |
7. Spieltag, 26.02.2000 | ||
SCR Matchball (1) | Squashboard Münster (1) | 2:4 |
Play Off Rackets (1) | Squashboard Münster (1) | 3:3 |
8. Spieltag, 18.03.2000 | ||
SC Harpen (1) | Squashboard Münster (1) | 2:4 |
1. SQC Münster (1) | Squashboard Münster (1) | 2:4 |
Stand vom 01.05.2000