| Platz | Mannschaft | Einzelp. | Sätze | Matches | Punkte |
| 1 | Play Off Rackets (1) | 0:0 | 0:0 | 55:25 | 28:4 |
| 2 | Squashboard Münster (2) | 0:0 | 0:0 | 54:26 | 28:4 |
| 3 | SC Hasbergen (1) | 0:0 | 0:0 | 43:37 | 20:12 |
| 4 | SC Satzballtrauma (2) | 0:0 | 0:0 | 44:36 | 18:14 |
| 5 | Floppy's SC Bielefeld (1) | 0:0 | 0:0 | 41:39 | 16:16 |
| 1.SC Bochum (1) | 0:0 | 0:0 | 41:39 | 16:16 | |
| 7 | Indusport Dortmund-Kley (1) | 0:0 | 0:0 | 37:43 | 14:18 |
| 8 | Squashboard Münster (3) | 0:0 | 0:0 | 26:54 | 4:28 |
| 9 | TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | 0:0 | 0:0 | 19:61 | 0:32 |
| 1. Spieltag (NRW 1) 16.09.2006 | ||
| Squashboard Münster (2) | Squashboard Münster (3) | 4:1 |
| Squashboard Münster (3) | Play Off Rackets (1) | 1:4 |
| Squashboard Münster (2) | Play Off Rackets (1) | 2:3 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | SC Satzballtrauma (2) | 4:1 |
| SC Satzballtrauma (2) | 1.SC Bochum (1) | 2:3 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | 1.SC Bochum (1) | 2:3 |
| SC Hasbergen (1) | TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | 4:1 |
| TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 1:4 |
| SC Hasbergen (1) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 3:2 |
| 2. Spieltag (NRW 2) 21.10.2006 | ||
| SC Hasbergen (1) | Squashboard Münster (2) | 1:4 |
| Squashboard Münster (2) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 3:2 |
| SC Hasbergen (1) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 3:2 |
| Squashboard Münster (3) | SC Satzballtrauma (2) | 1:4 |
| SC Satzballtrauma (2) | TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | 4:1 |
| Squashboard Münster (3) | TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | 3:2 |
| Play Off Rackets (1) | 1.SC Bochum (1) | 4:1 |
| 1.SC Bochum (1) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 2:3 |
| Play Off Rackets (1) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 4:1 |
| 3. Spieltag (NRW 3) 18.11.2006 | ||
| SC Satzballtrauma (2) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 4:1 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | Squashboard Münster (2) | 1:4 |
| SC Satzballtrauma (2) | Squashboard Münster (2) | 1:4 |
| 1.SC Bochum (1) | SC Hasbergen (1) | 2:3 |
| SC Hasbergen (1) | Squashboard Münster (3) | 3:2 |
| 1.SC Bochum (1) | Squashboard Münster (3) | 4:1 |
| TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | Play Off Rackets (1) | 1:4 |
| Play Off Rackets (1) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 2:3 |
| TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 2:3 |
| 4. Spieltag (NRW 4) 09.12.2006 | ||
| Squashboard Münster (2) | 1.SC Bochum (1) | 2:3 |
| 1.SC Bochum (1) | TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | 4:1 |
| Squashboard Münster (2) | TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | 3:2 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | Squashboard Münster (3) | 3:2 |
| Squashboard Münster (3) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 2:3 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 2:3 |
| Play Off Rackets (1) | SC Satzballtrauma (2) | 3:2 |
| SC Satzballtrauma (2) | SC Hasbergen (1) | 3:2 |
| Play Off Rackets (1) | SC Hasbergen (1) | 3:2 |
| 5. Spieltag (NRW 5) 13.01.2007 | ||
| Squashboard Münster (3) | Play Off Rackets (1) | 1:4 |
| Play Off Rackets (1) | Squashboard Münster (2) | 2:3 |
| Squashboard Münster (3) | Squashboard Münster (2) | 1:4 |
| 1.SC Bochum (1) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 2:3 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | SC Satzballtrauma (2) | 2:3 |
| 1.SC Bochum (1) | SC Satzballtrauma (2) | 2:3 |
| TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 1:4 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | SC Hasbergen (1) | 2:3 |
| TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | SC Hasbergen (1) | 1:4 |
| 6. Spieltag (NRW 6) 03.02.2007 | ||
| Floppy's SC Bielefeld (1) | SC Hasbergen (1) | 3:2 |
| SC Hasbergen (1) | Squashboard Münster (2) | 2:3 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | Squashboard Münster (2) | 2:3 |
| SC Satzballtrauma (2) | TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | 4:1 |
| TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | Squashboard Münster (3) | 1:4 |
| SC Satzballtrauma (2) | Squashboard Münster (3) | 4:1 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | Play Off Rackets (1) | 2:3 |
| Play Off Rackets (1) | 1.SC Bochum (1) | 4:1 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | 1.SC Bochum (1) | 1:4 |
| 7. Spieltag (NRW 7) 03.03.2007 | ||
| Squashboard Münster (2) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 4:1 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | SC Satzballtrauma (2) | 2:3 |
| Squashboard Münster (2) | SC Satzballtrauma (2) | 3:2 |
| Squashboard Münster (3) | 1.SC Bochum (1) | 2:3 |
| 1.SC Bochum (1) | SC Hasbergen (1) | 2:3 |
| Squashboard Münster (3) | SC Hasbergen (1) | 1:4 |
| Play Off Rackets (1) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 4:1 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | 4:1 |
| Play Off Rackets (1) | TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | 4:1 |
| 8. Spieltag (NRW 8) 17.03.2007 | ||
| TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | Squashboard Münster (2) | 1:4 |
| Squashboard Münster (2) | 1.SC Bochum (1) | 4:1 |
| TVC Enger/m&m Gütersloh (1) | 1.SC Bochum (1) | 1:4 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 3:2 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | Squashboard Münster (3) | 3:2 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | Squashboard Münster (3) | 4:1 |
| SC Hasbergen (1) | Play Off Rackets (1) | 1:4 |
| Play Off Rackets (1) | SC Satzballtrauma (2) | 3:2 |
| SC Hasbergen (1) | SC Satzballtrauma (2) | 3:2 |




