Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | Squashboard Münster 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 30 | 26:9 | 51 | 417 |
2 | Indusport Dortmund-Kley 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 24 | 24:12 | 31 | 217 |
3 | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 24 | 23:13 | 29 | 294 |
4 | CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 21 | 22:13 | 27 | 258 |
5 | 1.SC Bochum 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 21 | 18:16 | 9 | 156 |
6 | ST Sportmühle Bielefeld 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9:25 | -45 | -220 |
7 | TV Concordia Enger 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0:34 | -102 | -1122 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte
Spielplan
1. Spieltag, am 20.09.2008 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: ST Sportmühle Bielefeld | Gastgeber: ST Sportmühle Bielefeld 1 | ||||||
CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | : | Indusport Dortmund-Kley 1 | 1:2 | 3:7 | 92:105 | Spielbericht |
ST Sportmühle Bielefeld 1 | : | Indusport Dortmund-Kley 1 | 0:3 | 2:9 | 86:117 | Spielbericht |
ST Sportmühle Bielefeld 1 | : | CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 1:2 | 5:8 | 119:133 | Spielbericht |
Austragungsort: 1.SC Bochum | Gastgeber: 1.SC Bochum 1 | ||||||
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | Squashboard Münster 1 | 2:1 | 8:5 | 142:123 | Spielbericht |
TV Concordia Enger 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 0:3 | 0:9 | 0:99 | Spielbericht |
TV Concordia Enger 1 | : | Squashboard Münster 1 | 0:3 | 0:9 | 0:99 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 2:1 | 7:4 | 100:78 | Spielbericht |
2. Spieltag, am 18.10.2008 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Indusport Dortmund-Kley | Gastgeber: Indusport Dortmund-Kley 1 | ||||||
ST Sportmühle Bielefeld 1 | : | Squashboard Münster 1 | 0:3 | 1:9 | 64:109 | Spielbericht |
Indusport Dortmund-Kley 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 1:2 | 5:7 | 84:100 | Spielbericht |
Indusport Dortmund-Kley 1 | : | Squashboard Münster 1 | 1:2 | 3:8 | 71:113 | Spielbericht |
ST Sportmühle Bielefeld 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 1:2 | 3:6 | 68:85 | Spielbericht |
Austragungsort: Floppy´s SC Bielefeld | Gastgeber: Floppy´s SC Bielefeld 1 | ||||||
CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | : | TV Concordia Enger 1 | 3:0 | 9:0 | 99:0 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | TV Concordia Enger 1 | 3:0 | 9:0 | 99:0 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 1:2 | 5:6 | 78:100 | Spielbericht |
3. Spieltag, am 15.11.2008 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: TV Concordia Enger | Gastgeber: TV Concordia Enger 1 | ||||||
ST Sportmühle Bielefeld 1 | : | TV Concordia Enger 1 | 2:0 | 6:0 | 66:0 | Spielbericht |
Indusport Dortmund-Kley 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 1:2 | 4:7 | 92:110 | Spielbericht |
Indusport Dortmund-Kley 1 | : | TV Concordia Enger 1 | 3:0 | 9:0 | 99:0 | Spielbericht |
ST Sportmühle Bielefeld 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 0:3 | 0:9 | 25:99 | Spielbericht |
Austragungsort: CSC Forum Castrop-Rauxel | Gastgeber: CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | ||||||
1.SC Bochum 1 | : | Squashboard Münster 1 | 0:2 | 0:6 | 10:66 | Spielbericht |
CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | : | Squashboard Münster 1 | 1:2 | 3:6 | 48:66 | Spielbericht |
CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 2:0 | 6:2 | 76:66 | Spielbericht |
4. Spieltag, am 24.01.2009 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: CSC Forum Castrop-Rauxel | Gastgeber: CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | ||||||
CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | : | Indusport Dortmund-Kley 1 | 2:1 | 7:3 | 98:72 | Spielbericht |
ST Sportmühle Bielefeld 1 | : | Indusport Dortmund-Kley 1 | 0:3 | 1:9 | 63:108 | Spielbericht |
ST Sportmühle Bielefeld 1 | : | CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 0:3 | 0:9 | 50:99 | Spielbericht |
Austragungsort: Squashboard Münster | Gastgeber: Squashboard Münster 1 | ||||||
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | Squashboard Münster 1 | 1:2 | 3:8 | 74:104 | Spielbericht |
TV Concordia Enger 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 0:3 | 0:9 | 0:99 | Spielbericht |
TV Concordia Enger 1 | : | Squashboard Münster 1 | 0:3 | 0:9 | 0:99 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 1:2 | 3:6 | 49:80 | Spielbericht |
5. Spieltag, am 28.02.2009 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: CSC Forum Castrop-Rauxel | Gastgeber: CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | ||||||
CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | : | TV Concordia Enger 1 | 3:0 | 9:0 | 99:0 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | TV Concordia Enger 1 | 3:0 | 9:0 | 99:0 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 1 | : | CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 2:1 | 6:5 | 102:90 | Spielbericht |
Austragungsort: Indusport Dortmund-Kley | Gastgeber: Indusport Dortmund-Kley 1 | ||||||
ST Sportmühle Bielefeld 1 | : | Squashboard Münster 1 | 1:2 | 4:7 | 79:102 | Spielbericht |
Indusport Dortmund-Kley 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 2:1 | 7:6 | 118:120 | Spielbericht |
Indusport Dortmund-Kley 1 | : | Squashboard Münster 1 | 2:1 | 8:4 | 115:89 | Spielbericht |
ST Sportmühle Bielefeld 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 1:2 | 4:7 | 100:112 | Spielbericht |
6. Spieltag, am 14.03.2009 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Floppy´s SC Bielefeld | Gastgeber: Floppy´s SC Bielefeld 1 | ||||||
ST Sportmühle Bielefeld 1 | : | TV Concordia Enger 1 | 2:0 | 6:0 | 66:0 | Spielbericht |
Indusport Dortmund-Kley 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 2:1 | 6:3 | 86:78 | Spielbericht |
Indusport Dortmund-Kley 1 | : | TV Concordia Enger 1 | 3:0 | 9:0 | 99:0 | Spielbericht |
ST Sportmühle Bielefeld 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 1 | 1:2 | 3:7 | 60:102 | Spielbericht |
Austragungsort: Squashboard Münster | Gastgeber: Squashboard Münster 1 | ||||||
Squashboard Münster 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 3:0 | 9:2 | 114:79 | Spielbericht |
CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | : | 1.SC Bochum 1 | 1:2 | 5:6 | 100:103 | Spielbericht |
CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | : | Squashboard Münster 1 | 1:2 | 4:7 | 97:112 | Spielbericht |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashspo