| Platz | Mannschaft | Einzelp. | Sätze | Matches | Punkte |
| 1 | 1.Oberhausener SRC (1) | 0:0 | 0:0 | 56:39 | 23:9 |
| 2 | Floppy's SC Bielefeld (1) | 0:0 | 0:0 | 54:41 | 19:13 |
| 3 | 1.SC Rheine (1) | 0:0 | 0:0 | 50:46 | 18:14 |
| 4 | SG Future Sports-Park (1) | 0:0 | 0:0 | 49:47 | 16:16 |
| 5 | Squashboard Münster (2) | 0:0 | 0:0 | 48:48 | 15:17 |
| 6 | Indusport Dortmund Kley (1) | 0:0 | 0:0 | 44:51 | 15:17 |
| 7 | Play Off Rackets (1) | 0:0 | 0:0 | 49:46 | 14:18 |
| 8 | SC Hasbergen (1) | 0:0 | 0:0 | 46:50 | 13:19 |
| 9 | Paderborner SC (3) | 0:0 | 0:0 | 32:60 | 11:21 |
| 1. Spieltag (NRW 1) 16.09.2006 |   | |
| Indusport Dortmund Kley (1) | Squashboard Münster (2) | 4:2 |
| Squashboard Münster (2) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 3:3 |
| Indusport Dortmund Kley (1) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 3:3 |
| SC Hasbergen (1) | 1.SC Rheine (1) | 2:4 |
| 1.SC Rheine (1) | Paderborner SC (3) | 3:3 |
| SC Hasbergen (1) | Paderborner SC (3) | 3:3 |
| SG Future Sports-Park (1) | Play Off Rackets (1) | 1:5 |
| Play Off Rackets (1) | 1.Oberhausener SRC (1) | 2:4 |
| SG Future Sports-Park (1) | 1.Oberhausener SRC (1) | 2:4 |
| 2. Spieltag (NRW 2) 21.10.2006 |   | |
| SG Future Sports-Park (1) | Indusport Dortmund Kley (1) | 3:3 |
| Indusport Dortmund Kley (1) | SC Hasbergen (1) | 1:5 |
| SG Future Sports-Park (1) | SC Hasbergen (1) | 4:2 |
| Squashboard Münster (2) | 1.SC Rheine (1) | 5:1 |
| 1.SC Rheine (1) | Play Off Rackets (1) | 1:5 |
| Squashboard Münster (2) | Play Off Rackets (1) | 5:1 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | Paderborner SC (3) | 2:4 |
| Paderborner SC (3) | 1.Oberhausener SRC (1) | 2:4 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | 1.Oberhausener SRC (1) | 3:3 |
| 3. Spieltag (NRW 3) 18.11.2006 |   | |
| 1.SC Rheine (1) | 1.Oberhausener SRC (1) | 2:4 |
| 1.Oberhausener SRC (1) | Indusport Dortmund Kley (1) | 3:3 |
| 1.SC Rheine (1) | Indusport Dortmund Kley (1) | 5:1 |
| Paderborner SC (3) | SG Future Sports-Park (1) | 4:2 |
| SG Future Sports-Park (1) | Squashboard Münster (2) | 2:4 |
| Paderborner SC (3) | Squashboard Münster (2) | 4:2 |
| Play Off Rackets (1) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 4:2 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | SC Hasbergen (1) | 4:2 |
| Play Off Rackets (1) | SC Hasbergen (1) | 5:1 |
| 4. Spieltag (NRW 4) 09.12.2006 |   | |
| Indusport Dortmund Kley (1) | Paderborner SC (3) | 1:5 |
| Paderborner SC (3) | Play Off Rackets (1) | 3:3 |
| Indusport Dortmund Kley (1) | Play Off Rackets (1) | 4:2 |
| SC Hasbergen (1) | Squashboard Münster (2) | 4:2 |
| Squashboard Münster (2) | 1.Oberhausener SRC (1) | 2:4 |
| SC Hasbergen (1) | 1.Oberhausener SRC (1) | 4:2 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | 1.SC Rheine (1) | 2:4 |
| 1.SC Rheine (1) | SG Future Sports-Park (1) | 3:3 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | SG Future Sports-Park (1) | 3:3 |
| 5. Spieltag (NRW 5) 13.01.2007 |   | |
| Squashboard Münster (2) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 1:5 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | Indusport Dortmund Kley (1) | 3:3 |
| Squashboard Münster (2) | Indusport Dortmund Kley (1) | 3:3 |
| Paderborner SC (3) | SC Hasbergen (1) | 1:5 |
| SC Hasbergen (1) | 1.SC Rheine (1) | 3:3 |
| Paderborner SC (3) | 1.SC Rheine (1) | 1:5 |
| Play Off Rackets (1) | 1.Oberhausener SRC (1) | 2:4 |
| SG Future Sports-Park (1) | 1.Oberhausener SRC (1) | 3:3 |
| Play Off Rackets (1) | SG Future Sports-Park (1) | 2:4 |
| 6. Spieltag (NRW 6) 03.02.2007 |   | |
| SC Hasbergen (1) | SG Future Sports-Park (1) | 2:4 |
| SG Future Sports-Park (1) | Indusport Dortmund Kley (1) | 3:3 |
| SC Hasbergen (1) | Indusport Dortmund Kley (1) | 2:4 |
| 1.SC Rheine (1) | Play Off Rackets (1) | 4:2 |
| Play Off Rackets (1) | Squashboard Münster (2) | 3:3 |
| 1.SC Rheine (1) | Squashboard Münster (2) | 5:1 |
| 1.Oberhausener SRC (1) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 4:2 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | Paderborner SC (3) | 5:0 |
| 1.Oberhausener SRC (1) | Paderborner SC (3) | 5:0 |
| 7. Spieltag (NRW 7) 03.03.2007 |   | |
| Indusport Dortmund Kley (1) | 1.Oberhausener SRC (1) | 3:3 |
| 1.Oberhausener SRC (1) | 1.SC Rheine (1) | 3:3 |
| Indusport Dortmund Kley (1) | 1.SC Rheine (1) | 1:5 |
| Squashboard Münster (2) | Paderborner SC (3) | 5:1 |
| Paderborner SC (3) | SG Future Sports-Park (1) | 1:5 |
| Squashboard Münster (2) | SG Future Sports-Park (1) | 3:3 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | SC Hasbergen (1) | 4:2 |
| SC Hasbergen (1) | Play Off Rackets (1) | 4:2 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | Play Off Rackets (1) | 4:2 |
| 8. Spieltag (NRW 8) 17.03.2007 |   | |
| Play Off Rackets (1) | Indusport Dortmund Kley (1) | 4:2 |
| Indusport Dortmund Kley (1) | Paderborner SC (3) | 5:0 |
| Play Off Rackets (1) | Paderborner SC (3) | 5:0 |
| 1.Oberhausener SRC (1) | SC Hasbergen (1) | 3:3 |
| SC Hasbergen (1) | Squashboard Münster (2) | 2:4 |
| 1.Oberhausener SRC (1) | Squashboard Münster (2) | 3:3 |
| SG Future Sports-Park (1) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 2:4 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | 1.SC Rheine (1) | 5:1 |
| SG Future Sports-Park (1) | 1.SC Rheine (1) | 5:1 |




