| Platz | Mannschaft | Matches | Punkte |
| 1 | Nick-Ball Düsseldorf (1) | 49:21 | 26:2 |
| 2 | Bocholter TSC (1) | 47:22 | 22:6 |
| 3 | Recklinghäuser SS (1) | 45:24 | 22:6 |
| 4 | PSV Wesel-Lackhausen (1) | 35:34 | 12:16 |
| 5 | Nick-Ball Düsseldorf (2) | 27:41 | 10:18 |
| 6 | 1. Düsseldorfer SRC (1) | 26:44 | 8:20 |
| 7 | Squashboard Münster (2) | 25:44 | 7:21 |
| 8 | 1. Klever SC (1) | 21:45 | 5:23 |
| 1. Spieltag, 26.09.1998 | ||
| Nick-Ball Düsseldorf (2) | Squashboard Münster (2) | -:- |
| Bocholter TSC (1) | Squashboard Münster (2) | -:- |
| 2. Spieltag, 17.10.1998 | ||
| Squashboard Münster (2) | 1. Düsseldorfer SRC (1) | -:- |
| 3. Spieltag, 07.11.1998 | ||
| Recklinghäuser SS (1) | Squashboard Münster (2) | -:- |
| 1. Klever SC (1) | Squashboard Münster (2) | -:- |
| 4. Spieltag, 21.11.1998 | ||
| Nick-Ball Düsseldorf (1) | Squashboard Münster (2) | -:- |
| PSV Wesel-Lackhausen (1) | Squashboard Münster (2) | -:- |
| 5. Spieltag, 09.01.1999 | ||
| Squashboard Münster (2) | Bocholter TSC (1) | 1:4 |
| Squashboard Münster (2) | Nick-Ball Düsseldorf (2) | 1:4 |
| 6. Spieltag, 06.02.1999 | ||
| Squashboard Münster (2) | 1. Düsseldorfer SC (1) | -:- |
| 7. Spieltag, 20.02.1999 | ||
| 1. Klever SC (1) | Squashboard Münster (2) | -:- |
| Recklinghäuser SS (1) | Squashboard Münster (2) | -:- |
| 8. Spieltag, 13.03.1999 | ||
| Squashboard Münster (2) | Nick-Ball Düsseldorf (1) | -:- |
| Squashboard Münster (2) | PSV Wesel-Lackhausen (1) | -:- |
Stand vom 01.05.1999




