| Platz | Mannschaft | Matches | Punkte |
| 1 | 1.SC Marl (2) | 67:26 | 28:4 |
| 2 | Schweissnass Bochum (1) | 68:26 | 27:5 |
| 3 | 1.Dorstener SC (2) | 61:33 | 24:8 |
| 4 | ST Aplerbeck (4) | 53:40 | 19:13 |
| 5 | SC Bechelte-Park Hagen (2) | 55:38 | 18:14 |
| 6 | Boasters SC Bochum (1) | 48:45 | 15:17 |
| 7 | SC Hasbergen (3) | 38:55 | 9:23 |
| 8 | Squashboard Münster (5) | 21:68 | 4:28 |
| 9 | Mannschaftsrückzug | 0:80 | 0:32 |
| 1. Spieltag (NRW 1) 27.09.2003 | ||
| Schweissnass Bochum (1) | ST Aplerbeck (4) | 5:1 |
| ST Aplerbeck (4) | 1.SC Marl (2) | 1:5 |
| Schweissnass Bochum (1) | 1.SC Marl (2) | 3:3 |
| Mannschaftsrückzug | 1.Dorstener SC (2) | 0:5 |
| 1.Dorstener SC (2) | Boasters SC Bochum (1) | 4:2 |
| Mannschaftsrückzug | Boasters SC Bochum (1) | 0:5 |
| SC Bechelte-Park Hagen (2) | SC Hasbergen (3) | 5:1 |
| SC Hasbergen (3) | Squashboard Münster (5) | 5:1 |
| SC Bechelte-Park Hagen (2) | Squashboard Münster (5) | 5:1 |
| 2. Spieltag (NRW 2) 11.10.2003 | ||
| SC Bechelte-Park Hagen (2) | Schweissnass Bochum (1) | 4:2 |
| Schweissnass Bochum (1) | Mannschaftsrückzug | 5:0 |
| SC Bechelte-Park Hagen (2) | Mannschaftsrückzug | 5:0 |
| ST Aplerbeck (4) | 1.Dorstener SC (2) | 2:4 |
| 1.Dorstener SC (2) | SC Hasbergen (3) | 4:2 |
| ST Aplerbeck (4) | SC Hasbergen (3) | 4:2 |
| 1.SC Marl (2) | Boasters SC Bochum (1) | 5:1 |
| Boasters SC Bochum (1) | Squashboard Münster (5) | 5:1 |
| 1.SC Marl (2) | Squashboard Münster (5) | 5:1 |
| 3. Spieltag (NRW 3) 08.11.2003 | ||
| 1.Dorstener SC (2) | Squashboard Münster (5) | 5:1 |
| Squashboard Münster (5) | Schweissnass Bochum (1) | 1:5 |
| 1.Dorstener SC (2) | Schweissnass Bochum (1) | 2:4 |
| Boasters SC Bochum (1) | SC Bechelte-Park Hagen (2) | 3:3 |
| SC Bechelte-Park Hagen (2) | ST Aplerbeck (4) | 3:3 |
| Boasters SC Bochum (1) | ST Aplerbeck (4) | 2:4 |
| SC Hasbergen (3) | 1.SC Marl (2) | 2:4 |
| 1.SC Marl (2) | Mannschaftsrückzug | 5:0 |
| SC Hasbergen (3) | Mannschaftsrückzug | 5:0 |
| 4. Spieltag (NRW 4) 29.11.2003 | ||
| Schweissnass Bochum (1) | Boasters SC Bochum (1) | 5:1 |
| Boasters SC Bochum (1) | SC Hasbergen (3) | 4:2 |
| Schweissnass Bochum (1) | SC Hasbergen (3) | 5:1 |
| Mannschaftsrückzug | ST Aplerbeck (4) | 0:5 |
| ST Aplerbeck (4) | Squashboard Münster (5) | 5:1 |
| Mannschaftsrückzug | Squashboard Münster (5) | 0:5 |
| 1.SC Marl (2) | 1.Dorstener SC (2) | 4:2 |
| 1.Dorstener SC (2) | SC Bechelte-Park Hagen (2) | 4:2 |
| 1.SC Marl (2) | SC Bechelte-Park Hagen (2) | 4:2 |
| 5. Spieltag (NRW 5) 17.01.2004 | ||
| ST Aplerbeck (4) | 1.SC Marl (2) | 2:4 |
| 1.SC Marl (2) | Schweissnass Bochum (1) | 1:5 |
| ST Aplerbeck (4) | Schweissnass Bochum (1) | 3:3 |
| Boasters SC Bochum (1) | Mannschaftsrückzug | 5:0 |
| Mannschaftsrückzug | 1.Dorstener SC (2) | 0:5 |
| Boasters SC Bochum (1) | 1.Dorstener SC (2) | 3:3 |
| SC Hasbergen (3) | Squashboard Münster (5) | 5:0 |
| SC Bechelte-Park Hagen (2) | Squashboard Münster (5) | 5:0 |
| SC Hasbergen (3) | SC Bechelte-Park Hagen (2) | 3:3 |
| 6. Spieltag (NRW 6) 31.01.2004 | ||
| Mannschaftsrückzug | SC Bechelte-Park Hagen (2) | 0:5 |
| SC Bechelte-Park Hagen (2) | Schweissnass Bochum (1) | 2:4 |
| Mannschaftsrückzug | Schweissnass Bochum (1) | 0:5 |
| 1.Dorstener SC (2) | SC Hasbergen (3) | 5:1 |
| SC Hasbergen (3) | ST Aplerbeck (4) | 1:5 |
| 1.Dorstener SC (2) | ST Aplerbeck (4) | 3:3 |
| Squashboard Münster (5) | 1.SC Marl (2) | 0:5 |
| 1.SC Marl (2) | Boasters SC Bochum (1) | 5:1 |
| Squashboard Münster (5) | Boasters SC Bochum (1) | 0:5 |
| 7. Spieltag (NRW 7) 06.03.2004 | ||
| Schweissnass Bochum (1) | Squashboard Münster (5) | 4:2 |
| Squashboard Münster (5) | 1.Dorstener SC (2) | 1:5 |
| Schweissnass Bochum (1) | 1.Dorstener SC (2) | 3:3 |
| ST Aplerbeck (4) | Boasters SC Bochum (1) | 3:3 |
| Boasters SC Bochum (1) | SC Bechelte-Park Hagen (2) | 2:4 |
| ST Aplerbeck (4) | SC Bechelte-Park Hagen (2) | 3:3 |
| 1.SC Marl (2) | Mannschaftsrückzug | 5:0 |
| Mannschaftsrückzug | SC Hasbergen (3) | 0:5 |
| 1.SC Marl (2) | SC Hasbergen (3) | 5:1 |
| 8. Spieltag (NRW 8) 27.03.2004 | ||
| SC Hasbergen (3) | Schweissnass Bochum (1) | 1:5 |
| Schweissnass Bochum (1) | Boasters SC Bochum (1) | 5:1 |
| SC Hasbergen (3) | Boasters SC Bochum (1) | 1:5 |
| Squashboard Münster (5) | Mannschaftsrückzug | 5:0 |
| Mannschaftsrückzug | ST Aplerbeck (4) | 0:5 |
| Squashboard Münster (5) | ST Aplerbeck (4) | 1:4 |
| SC Bechelte-Park Hagen (2) | 1.SC Marl (2) | 2:4 |
| 1.SC Marl (2) | 1.Dorstener SC (2) | 3:3 |
| SC Bechelte-Park Hagen (2) | 1.Dorstener SC (2) | 2:4 |




