Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | SC Hasbergen 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 42 | 52:12 | 113 | 727 |
2 | Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 40 | 48:16 | 102 | 805 |
3 | SC The Drops 1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 2 | 31 | 41:23 | 46 | 376 |
4 | 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 30 | 41:23 | 50 | 333 |
5 | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 26 | 36:28 | 16 | 164 |
6 | Squashboard Münster 2 | 16 | 6 | 1 | 2 | 7 | 22 | 31:33 | 3 | -7 |
7 | Play Off Rackets 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 19 | 27:37 | -26 | -9 |
8 | ST Aplerbeck 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 7:53 | -133 | -1018 |
9 | Floppy´s SC Bielefeld 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1:59 | -171 | -1371 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte
Spielplan
1. Spieltag, am 15.09.2018 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Sport-Center Borkstraße | Gastgeber: Squashboard Münster 2 | ||||||
Squashboard Münster 2 | : | ST Aplerbeck 3 | 4:0 | 12:1 | 141:85 | Spielbericht |
ST Aplerbeck 3 | : | 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | 1:3 | 4:9 | 92:126 | Spielbericht |
Squashboard Münster 2 | : | 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | 3:1 | 9:7 | 148:150 | Spielbericht |
Austragungsort: Freizeitland Hasbergen | Gastgeber: SC Hasbergen 2 | ||||||
SC Hasbergen 2 | : | Floppy´s SC Bielefeld 2 | 4:0 | 12:0 | 132:38 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | SC The Drops 1 | 0:4 | 0:12 | 53:132 | Spielbericht |
SC Hasbergen 2 | : | SC The Drops 1 | 2:2 | 10:7 | 167:142 | Spielbericht |
Austragungsort: Rainbow Park Dönberg | Gastgeber: Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | ||||||
Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 3:1 | 9:3 | 118:82 | Spielbericht |
Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | : | Play Off Rackets 1 | 3:1 | 9:4 | 120:97 | Spielbericht |
Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | : | Play Off Rackets 1 | 4:0 | 12:2 | 149:74 | Spielbericht |
2. Spieltag, am 20.10.2018 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Rainbow Park Dönberg | Gastgeber: Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | ||||||
Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 2 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | ST Aplerbeck 3 | 0:4 | 0:12 | 0:132 | Spielbericht |
Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | : | ST Aplerbeck 3 | 3:1 | 11:3 | 144:104 | Spielbericht |
Austragungsort: Freizeitland Hasbergen | Gastgeber: SC Hasbergen 2 | ||||||
SC Hasbergen 2 | : | 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | 3:1 | 10:6 | 154:127 | Spielbericht |
1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | : | Play Off Rackets 1 | 4:0 | 12:3 | 154:126 | Spielbericht |
SC Hasbergen 2 | : | Play Off Rackets 1 | 3:1 | 11:4 | 145:105 | Spielbericht |
Austragungsort: Tennis-u Squashpark Rothaargebirge | Gastgeber: Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | ||||||
Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | : | SC The Drops 1 | 2:2 | 7:9 | 137:153 | Spielbericht |
SC The Drops 1 | : | Squashboard Münster 2 | 3:1 | 9:7 | 154:134 | Spielbericht |
Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | : | Squashboard Münster 2 | 2:2 | 7:10 | 160:166 | Spielbericht |
3. Spieltag, am 03.11.2018 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Sportmühle Bielefeld/Ummeln | Gastgeber: Floppy´s SC Bielefeld 2 | ||||||
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | Play Off Rackets 1 | 0:4 | 0:12 | 47:132 | Spielbericht |
Play Off Rackets 1 | : | Squashboard Münster 2 | 2:2 | 7:7 | 127:125 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | Squashboard Münster 2 | 1:3 | 3:11 | 84:146 | Spielbericht |
Austragungsort: Universum Fit Gym | Gastgeber: ST Aplerbeck 3 | ||||||
ST Aplerbeck 3 | : | SC Hasbergen 2 | 0:4 | 1:12 | 86:144 | Spielbericht |
SC Hasbergen 2 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 4:0 | 12:4 | 166:127 | Spielbericht |
ST Aplerbeck 3 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 0:4 | 2:12 | 83:145 | Spielbericht |
Austragungsort: Sportmühle Bielefeld/Ummeln | Gastgeber: SC The Drops 1 | ||||||
SC The Drops 1 | : | 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | 2:2 | 6:8 | 121:138 | Spielbericht |
1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | : | Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | 0:4 | 2:12 | 92:154 | Spielbericht |
SC The Drops 1 | : | Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | 3:1 | 9:5 | 137:117 | Spielbericht |
4. Spieltag, am 01.12.2018 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Gerry Weber Sportpark | Gastgeber: 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | ||||||
1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 2 | 4:0 | 12:0 | 134:44 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 0:4 | 0:12 | 43:132 | Spielbericht |
1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 4:0 | 12:4 | 160:111 | Spielbericht |
Austragungsort: Sportpark | Gastgeber: Play Off Rackets 1 | ||||||
Play Off Rackets 1 | : | ST Aplerbeck 3 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
ST Aplerbeck 3 | : | SC The Drops 1 | 0:4 | 0:12 | 0:132 | Spielbericht |
Play Off Rackets 1 | : | SC The Drops 1 | 2:2 | 10:10 | 218:220 | Spielbericht |
Austragungsort: Sport-Center Borkstraße | Gastgeber: Squashboard Münster 2 | ||||||
Squashboard Münster 2 | : | SC Hasbergen 2 | 1:3 | 3:9 | 86:126 | Spielbericht |
SC Hasbergen 2 | : | Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | 2:2 | 7:8 | 129:142 | Spielbericht |
Squashboard Münster 2 | : | Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | 2:2 | 8:9 | 141:148 | Spielbericht |
5. Spieltag, am 12.01.2019 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Sportmühle Bielefeld/Ummeln | Gastgeber: Floppy´s SC Bielefeld 2 | ||||||
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | SC The Drops 1 | 0:4 | 2:12 | 66:148 | Spielbericht |
SC The Drops 1 | : | SC Hasbergen 2 | 2:2 | 6:8 | 125:133 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | SC Hasbergen 2 | 0:4 | 0:12 | 53:132 | Spielbericht |
Austragungsort: Tennis-u Squashpark Rothaargebirge | Gastgeber: Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | ||||||
Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | : | Play Off Rackets 1 | 4:0 | 12:3 | 156:110 | Spielbericht |
Play Off Rackets 1 | : | Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | 0:4 | 0:12 | 68:139 | Spielbericht |
Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | : | Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | 0:4 | 1:12 | 92:141 | Spielbericht |
Austragungsort: Universum Fit Gym | Gastgeber: ST Aplerbeck 3 | ||||||
ST Aplerbeck 3 | : | Squashboard Münster 2 | 0:4 | 0:12 | 65:132 | Spielbericht |
Squashboard Münster 2 | : | 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | 3:1 | 9:5 | 120:99 | Spielbericht |
ST Aplerbeck 3 | : | 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | 1:3 | 4:9 | 106:108 | Spielbericht |
6. Spieltag, am 26.01.2019 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Rainbow Park Dönberg | Gastgeber: Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | ||||||
Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 2 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | ST Aplerbeck 3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Spielbericht |
Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | : | ST Aplerbeck 3 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
Austragungsort: Sportpark | Gastgeber: Play Off Rackets 1 | ||||||
Play Off Rackets 1 | : | SC Hasbergen 2 | 0:4 | 0:12 | 51:132 | Spielbericht |
SC Hasbergen 2 | : | 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | 3:1 | 10:5 | 149:111 | Spielbericht |
Play Off Rackets 1 | : | 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | 0:4 | 1:12 | 48:141 | Spielbericht |
Austragungsort: Tennis-u Squashpark Rothaargebirge | Gastgeber: Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | ||||||
Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | : | SC The Drops 1 | 3:1 | 11:6 | 167:133 | Spielbericht |
SC The Drops 1 | : | Squashboard Münster 2 | 4:0 | 12:3 | 156:120 | Spielbericht |
Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | : | Squashboard Münster 2 | 4:0 | 12:4 | 163:119 | Spielbericht |
7. Spieltag, am 16.02.2019 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Sportpark | Gastgeber: Play Off Rackets 1 | ||||||
Play Off Rackets 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 2 | 4:0 | 12:0 | 137:51 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | Squashboard Münster 2 | 0:4 | 3:12 | 87:152 | Spielbericht |
Play Off Rackets 1 | : | Squashboard Münster 2 | 3:1 | 9:7 | 156:138 | Spielbericht |
Austragungsort: Gerry Weber Sportpark | Gastgeber: 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | ||||||
1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | : | SC The Drops 1 | 4:0 | 12:7 | 186:141 | Spielbericht |
SC The Drops 1 | : | Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | 2:2 | 6:7 | 102:121 | Spielbericht |
1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | : | Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | 2:2 | 8:9 | 147:148 | Spielbericht |
Austragungsort: Universum Fit Gym | Gastgeber: ST Aplerbeck 3 | ||||||
ST Aplerbeck 3 | : | SC Hasbergen 2 | 0:4 | 1:12 | 41:136 | Spielbericht |
SC Hasbergen 2 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 4:0 | 12:0 | 132:75 | Spielbericht |
ST Aplerbeck 3 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 0:4 | 0:12 | 56:132 | Spielbericht |
8. Spieltag, am 23.03.2019 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
Austragungsort: Sportmühle Bielefeld/Ummeln | Gastgeber: SC The Drops 1 | ||||||
SC The Drops 1 | : | Play Off Rackets 1 | 2:2 | 9:8 | 162:157 | Spielbericht |
Play Off Rackets 1 | : | ST Aplerbeck 3 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
SC The Drops 1 | : | ST Aplerbeck 3 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Spielbericht |
Austragungsort: Sport-Center Borkstraße | Gastgeber: Squashboard Münster 2 | ||||||
Squashboard Münster 2 | : | SC Hasbergen 2 | 0:4 | 1:12 | 88:149 | Spielbericht |
SC Hasbergen 2 | : | Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | 2:2 | 7:9 | 139:141 | Spielbericht |
Squashboard Münster 2 | : | Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | 1:3 | 4:11 | 108:162 | Spielbericht |
Austragungsort: Gerry Weber Sportpark | Gastgeber: 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | ||||||
1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | : | Floppy´s SC Bielefeld 2 | 4:0 | 12:0 | 132:47 | Spielbericht |
Floppy´s SC Bielefeld 2 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 0:4 | 0:12 | 55:134 | Spielbericht |
1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | : | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 3:1 | 11:4 | 152:115 | Spielbericht |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports