| Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
| 1 | SRC Duisburg 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 38 | 49:15 | 105 | 628 |
| 2 | Squash Inn Hamborn 1 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 37 | 41:23 | 41 | 304 |
| 3 | SC hot socks Duisburg 1 | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 35 | 42:22 | 57 | 381 |
| 4 | ST Aplerbeck 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 33 | 43:21 | 62 | 284 |
| 5 | Paderborner SC 2 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 28 | 37:27 | 30 | 127 |
| 6 | SC Colonia 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 9 | 19 | 28:36 | -19 | -184 |
| 7 | Team Cadillac Eschweiler 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 15 | 22:42 | -64 | -326 |
| 8 | TESPO Büttgen Neuss 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16:48 | -89 | -483 |
| 9 | Squashboard Münster 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 10:54 | -123 | -731 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Spielplan 2024/2025 - Regionalliga
| 1. Spieltag, am 31.08.2024 um 16:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| Austragungsort: Hamborner Sporttreff | Gastgeber: Squashboard Münster 1 | ||||||
| Squashboard Münster 1 | : | Paderborner SC 2 | 2:2 | 6:7 | 102:108 | Spielbericht |
| Paderborner SC 2 | : | Team Cadillac Eschweiler 1 | 1:3 | 5:11 | 134:169 | Spielbericht |
| Squashboard Münster 1 | : | Team Cadillac Eschweiler 1 | 1:3 | 5:10 | 115:145 | Spielbericht |
| Austragungsort: Hamborner Sporttreff | Gastgeber: Squash Inn Hamborn 1 | ||||||
| Squash Inn Hamborn 1 | : | SRC Duisburg 1 | 3:1 | 9:7 | 134:143 | Spielbericht |
| SRC Duisburg 1 | : | ST Aplerbeck 1 | 2:2 | 9:6 | 144:112 | Spielbericht |
| Squash Inn Hamborn 1 | : | ST Aplerbeck 1 | 3:1 | 9:4 | 136:99 | Spielbericht |
| Austragungsort: Hamborner Sporttreff | Gastgeber: SC hot socks Duisburg 1 | ||||||
| SC hot socks Duisburg 1 | : | SC Colonia 1 | 3:1 | 9:3 | 116:73 | Spielbericht |
| SC Colonia 1 | : | TESPO Büttgen Neuss 1 | 4:0 | 12:4 | 160:124 | Spielbericht |
| SC hot socks Duisburg 1 | : | TESPO Büttgen Neuss 1 | 3:1 | 10:3 | 136:89 | Spielbericht |
| 2. Spieltag, am 28.09.2024 um 16:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| Austragungsort: Squash in der Sportschule Wedau | Gastgeber: SRC Duisburg 1 | ||||||
| SRC Duisburg 1 | : | Squashboard Münster 1 | 4:0 | 12:0 | 132:51 | Spielbericht |
| Squashboard Münster 1 | : | TESPO Büttgen Neuss 1 | 0:4 | 1:12 | 76:138 | Spielbericht |
| SRC Duisburg 1 | : | TESPO Büttgen Neuss 1 | 3:1 | 9:4 | 129:97 | Spielbericht |
| Austragungsort: Hamborner Sporttreff | Gastgeber: SC hot socks Duisburg 1 | ||||||
| SC hot socks Duisburg 1 | : | Paderborner SC 2 | 0:4 | 0:12 | 77:133 | Spielbericht |
| Paderborner SC 2 | : | Squash Inn Hamborn 1 | 3:1 | 10:4 | 156:129 | Spielbericht |
| SC hot socks Duisburg 1 | : | Squash Inn Hamborn 1 | 1:3 | 8:11 | 153:192 | Spielbericht |
| Austragungsort: Cadillac Sport und Gesundheit GmbH | Gastgeber: Team Cadillac Eschweiler 1 | ||||||
| Team Cadillac Eschweiler 1 | : | SC Colonia 1 | 3:1 | 9:5 | 135:90 | Spielbericht |
| SC Colonia 1 | : | ST Aplerbeck 1 | 0:4 | 1:12 | 48:140 | Spielbericht |
| Team Cadillac Eschweiler 1 | : | ST Aplerbeck 1 | 0:4 | 1:12 | 74:139 | Spielbericht |
| 3. Spieltag, am 19.10.2024 um 16:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| Austragungsort: Ahorn-Squash | Gastgeber: Paderborner SC 2 | ||||||
| Paderborner SC 2 | : | ST Aplerbeck 1 | 1:3 | 7:10 | 141:166 | Spielbericht |
| ST Aplerbeck 1 | : | TESPO Büttgen Neuss 1 | 4:0 | 12:0 | 132:56 | Spielbericht |
| Paderborner SC 2 | : | TESPO Büttgen Neuss 1 | 3:1 | 10:3 | 132:93 | Spielbericht |
| Austragungsort: Hamborner Sporttreff | Gastgeber: SC hot socks Duisburg 1 | ||||||
| SC hot socks Duisburg 1 | : | Team Cadillac Eschweiler 1 | 3:1 | 11:3 | 138:102 | Spielbericht |
| Team Cadillac Eschweiler 1 | : | SRC Duisburg 1 | 0:4 | 1:12 | 88:144 | Spielbericht |
| SC hot socks Duisburg 1 | : | SRC Duisburg 1 | 0:4 | 1:12 | 76:145 | Spielbericht |
| Austragungsort: ACR Köln | Gastgeber: SC Colonia 1 | ||||||
| SC Colonia 1 | : | Squash Inn Hamborn 1 | 2:2 | 8:7 | 132:138 | Spielbericht |
| Squash Inn Hamborn 1 | : | Squashboard Münster 1 | 3:1 | 9:3 | 125:86 | Spielbericht |
| SC Colonia 1 | : | Squashboard Münster 1 | 4:0 | 12:1 | 142:77 | Spielbericht |
| 4. Spieltag, am 09.11.2024 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| Austragungsort: ACR Köln | Gastgeber: SC Colonia 1 | ||||||
| SC Colonia 1 | : | SRC Duisburg 1 | 0:4 | 2:12 | 108:153 | Spielbericht |
| SRC Duisburg 1 | : | Paderborner SC 2 | 2:2 | 8:7 | 127:122 | Spielbericht |
| SC Colonia 1 | : | Paderborner SC 2 | 1:3 | 5:9 | 113:130 | Spielbericht |
| Austragungsort: Universum Fit Gym | Gastgeber: ST Aplerbeck 1 | ||||||
| ST Aplerbeck 1 | : | Squashboard Münster 1 | 3:1 | 11:5 | 152:139 | Spielbericht |
| Squashboard Münster 1 | : | SC hot socks Duisburg 1 | 0:4 | 2:12 | 92:147 | Spielbericht |
| ST Aplerbeck 1 | : | SC hot socks Duisburg 1 | 1:3 | 5:9 | 111:143 | Spielbericht |
| Austragungsort: Cadillac Sport und Gesundheit GmbH | Gastgeber: Team Cadillac Eschweiler 1 | ||||||
| Team Cadillac Eschweiler 1 | : | TESPO Büttgen Neuss 1 | 2:2 | 8:6 | 135:117 | Spielbericht |
| TESPO Büttgen Neuss 1 | : | Squash Inn Hamborn 1 | 1:3 | 4:10 | 116:144 | Spielbericht |
| Team Cadillac Eschweiler 1 | : | Squash Inn Hamborn 1 | 1:3 | 3:10 | 80:124 | Spielbericht |
| 5. Spieltag, am 07.12.2024 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| Austragungsort: Ahorn-Squash | Gastgeber: Paderborner SC 2 | ||||||
| Paderborner SC 2 | : | Squashboard Münster 1 | 4:0 | 12:0 | 133:65 | Spielbericht |
| Squashboard Münster 1 | : | Team Cadillac Eschweiler 1 | 3:1 | 9:6 | 137:132 | Spielbericht |
| Paderborner SC 2 | : | Team Cadillac Eschweiler 1 | 3:1 | 10:5 | 150:105 | Spielbericht |
| Austragungsort: Universum Fit Gym | Gastgeber: ST Aplerbeck 1 | ||||||
| ST Aplerbeck 1 | : | Squash Inn Hamborn 1 | 1:3 | 4:10 | 78:130 | Spielbericht |
| Squash Inn Hamborn 1 | : | SRC Duisburg 1 | 3:1 | 9:6 | 146:139 | Spielbericht |
| ST Aplerbeck 1 | : | SRC Duisburg 1 | 1:3 | 4:9 | 98:124 | Spielbericht |
| Austragungsort: Tespo Sportpark | Gastgeber: TESPO Büttgen Neuss 1 | ||||||
| TESPO Büttgen Neuss 1 | : | SC Colonia 1 | 0:4 | 0:12 | 79:134 | Spielbericht |
| SC Colonia 1 | : | SC hot socks Duisburg 1 | 0:4 | 0:12 | 51:132 | Spielbericht |
| TESPO Büttgen Neuss 1 | : | SC hot socks Duisburg 1 | 0:4 | 1:12 | 63:140 | Spielbericht |
| 6. Spieltag, am 18.01.2025 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| Austragungsort: Ahorn-Squash | Gastgeber: Paderborner SC 2 | ||||||
| Paderborner SC 2 | : | SC hot socks Duisburg 1 | 1:3 | 3:9 | 75:118 | Spielbericht |
| SC hot socks Duisburg 1 | : | Squash Inn Hamborn 1 | 3:1 | 11:6 | 170:146 | Spielbericht |
| Paderborner SC 2 | : | Squash Inn Hamborn 1 | 1:3 | 5:9 | 106:133 | Spielbericht |
| Austragungsort: Squash in der Sportschule Wedau | Gastgeber: SRC Duisburg 1 | ||||||
| SRC Duisburg 1 | : | Squashboard Münster 1 | 4:0 | 12:0 | 132:66 | Spielbericht |
| Squashboard Münster 1 | : | TESPO Büttgen Neuss 1 | 2:2 | 8:8 | 140:150 | Spielbericht |
| SRC Duisburg 1 | : | TESPO Büttgen Neuss 1 | 4:0 | 12:1 | 141:58 | Spielbericht |
| Austragungsort: ACR Köln | Gastgeber: SC Colonia 1 | ||||||
| SC Colonia 1 | : | Team Cadillac Eschweiler 1 | 2:2 | 10:7 | 156:154 | Spielbericht |
| Team Cadillac Eschweiler 1 | : | ST Aplerbeck 1 | 1:3 | 3:9 | 91:118 | Spielbericht |
| SC Colonia 1 | : | ST Aplerbeck 1 | 0:4 | 2:12 | 113:151 | Spielbericht |
| 7. Spieltag, am 15.02.2025 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| Austragungsort: Tespo Sportpark | Gastgeber: TESPO Büttgen Neuss 1 | ||||||
| TESPO Büttgen Neuss 1 | : | ST Aplerbeck 1 | 1:3 | 3:9 | 93:121 | Spielbericht |
| ST Aplerbeck 1 | : | Paderborner SC 2 | 2:2 | 8:6 | 129:118 | Spielbericht |
| TESPO Büttgen Neuss 1 | : | Paderborner SC 2 | 1:3 | 4:9 | 113:112 | Spielbericht |
| Austragungsort: Sport-Center Borkstraße | Gastgeber: Squashboard Münster 1 | ||||||
| Squashboard Münster 1 | : | Squash Inn Hamborn 1 | 0:4 | 4:12 | 114:159 | Spielbericht |
| Squash Inn Hamborn 1 | : | SC Colonia 1 | 0:4 | 3:12 | 111:158 | Spielbericht |
| Squashboard Münster 1 | : | SC Colonia 1 | 0:4 | 1:12 | 68:139 | Spielbericht |
| Austragungsort: Cadillac Sport und Gesundheit GmbH | Gastgeber: Team Cadillac Eschweiler 1 | ||||||
| Team Cadillac Eschweiler 1 | : | SRC Duisburg 1 | 0:4 | 0:12 | 70:132 | Spielbericht |
| SRC Duisburg 1 | : | SC hot socks Duisburg 1 | 2:2 | 6:6 | 108:116 | Spielbericht |
| Team Cadillac Eschweiler 1 | : | SC hot socks Duisburg 1 | 0:4 | 1:12 | 80:142 | Spielbericht |
| 8. Spieltag, am 15.03.2025 um 15:00 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| Austragungsort: Sport-Center Borkstraße | Gastgeber: Squashboard Münster 1 | ||||||
| Squashboard Münster 1 | : | SC hot socks Duisburg 1 | 0:4 | 2:12 | 86:150 | Spielbericht |
| SC hot socks Duisburg 1 | : | ST Aplerbeck 1 | 1:3 | 3:10 | 101:128 | Spielbericht |
| Squashboard Münster 1 | : | ST Aplerbeck 1 | 0:4 | 1:12 | 79:140 | Spielbericht |
| Austragungsort: Sport-Center Borkstraße | Gastgeber: Squash Inn Hamborn 1 | ||||||
| Squash Inn Hamborn 1 | : | Team Cadillac Eschweiler 1 | 3:1 | 9:3 | 121:72 | Spielbericht |
| Team Cadillac Eschweiler 1 | : | TESPO Büttgen Neuss 1 | 3:1 | 9:7 | 142:143 | Spielbericht |
| Squash Inn Hamborn 1 | : | TESPO Büttgen Neuss 1 | 3:1 | 10:4 | 140:102 | Spielbericht |
| Austragungsort: Sport-Center Borkstraße | Gastgeber: SRC Duisburg 1 | ||||||
| SRC Duisburg 1 | : | Paderborner SC 2 | 3:1 | 11:5 | 143:123 | Spielbericht |
| Paderborner SC 2 | : | SC Colonia 1 | 3:1 | 10:4 | 141:105 | Spielbericht |
| SRC Duisburg 1 | : | SC Colonia 1 | 4:0 | 12:1 | 141:84 | Spielbericht |




