| Platz | Mannschaft | Matches | Punkte |
| 1 | SRC Sportpark Hünxe (1) | 58:22 | 32:0 |
| 2 | TESPO Büttgen Neuss (1) | 56:24 | 26:6 |
| 3 | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 55:24 | 26:6 |
| 4 | SC Satzballtrauma (3) | 36:44 | 14:18 |
| 5 | SC Hasbergen (1) | 35:43 | 14:18 |
| 6 | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 32:48 | 14:18 |
| 7 | Squashboard Münster (2) | 34:45 | 12:20 |
| 8 | Indusport Dortmund-Kley (1) | 33:47 | 6:26 |
| 9 | Floppy's SC Bielefeld (1) | 19:61 | 0:32 |
| 1. Spieltag (NRW 1) 27.09.2003 | ||
| SRC Sportpark Hünxe (1) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 3:2 |
| Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | SC Satzballtrauma (3) | 4:1 |
| SRC Sportpark Hünxe (1) | SC Satzballtrauma (3) | 3:2 |
| Squashboard Münster (2) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 2:3 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 1:4 |
| Squashboard Münster (2) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 3:2 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 1:4 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | SC Hasbergen (1) | 4:1 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | SC Hasbergen (1) | 1:4 |
| 2. Spieltag (NRW 2) 11.10.2003 | ||
| Floppy's SC Bielefeld (1) | SRC Sportpark Hünxe (1) | 1:4 |
| SRC Sportpark Hünxe (1) | Squashboard Münster (2) | 4:1 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | Squashboard Münster (2) | 2:3 |
| Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 4:1 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 1:4 |
| Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 1:4 |
| SC Satzballtrauma (3) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 3:2 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | SC Hasbergen (1) | 2:3 |
| SC Satzballtrauma (3) | SC Hasbergen (1) | 3:2 |
| 3. Spieltag (NRW 3) 08.11.2003 | ||
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | SC Hasbergen (1) | 3:2 |
| SC Hasbergen (1) | SRC Sportpark Hünxe (1) | 1:4 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | SRC Sportpark Hünxe (1) | 1:4 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 4:1 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 1:4 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 1:4 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | SC Satzballtrauma (3) | 4:1 |
| SC Satzballtrauma (3) | Squashboard Münster (2) | 2:3 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | Squashboard Münster (2) | 4:1 |
| 4. Spieltag (NRW 4) 29.11.2003 | ||
| SRC Sportpark Hünxe (1) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 4:1 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 2:3 |
| SRC Sportpark Hünxe (1) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 4:1 |
| Squashboard Münster (2) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 1:4 |
| Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | SC Hasbergen (1) | 4:1 |
| Squashboard Münster (2) | SC Hasbergen (1) | 2:3 |
| SC Satzballtrauma (3) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 1:4 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 3:2 |
| SC Satzballtrauma (3) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 3:2 |
| 5. Spieltag (NRW 5) 17.01.2004 | ||
| Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | SC Satzballtrauma (3) | 4:1 |
| SC Satzballtrauma (3) | SRC Sportpark Hünxe (1) | 1:4 |
| Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | SRC Sportpark Hünxe (1) | 2:3 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | Squashboard Münster (2) | 2:3 |
| Squashboard Münster (2) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 2:3 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 2:3 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | SC Hasbergen (1) | 4:1 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | SC Hasbergen (1) | 1:4 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 4:1 |
| 6. Spieltag (NRW 6) 31.01.2004 | ||
| Squashboard Münster (2) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 4:1 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | SRC Sportpark Hünxe (1) | 1:4 |
| Squashboard Münster (2) | SRC Sportpark Hünxe (1) | 2:3 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 1:4 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 2:3 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 1:4 |
| SC Hasbergen (1) | SC Satzballtrauma (3) | 3:2 |
| SC Satzballtrauma (3) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 3:2 |
| SC Hasbergen (1) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 4:1 |
| 7. Spieltag (NRW 7) 06.03.2004 | ||
| SRC Sportpark Hünxe (1) | SC Hasbergen (1) | 4:1 |
| SC Hasbergen (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 4:1 |
| SRC Sportpark Hünxe (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 4:1 |
| Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 4:1 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 4:1 |
| Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | Floppy's SC Bielefeld (1) | 4:1 |
| SC Satzballtrauma (3) | Squashboard Münster (2) | 4:1 |
| Squashboard Münster (2) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 1:4 |
| SC Satzballtrauma (3) | TESPO Büttgen Neuss (1) | 1:4 |
| 8. Spieltag (NRW 8) 27.03.2004 | ||
| TESPO Büttgen Neuss (1) | SRC Sportpark Hünxe (1) | 2:3 |
| SRC Sportpark Hünxe (1) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 3:2 |
| TESPO Büttgen Neuss (1) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 4:1 |
| SC Hasbergen (1) | Squashboard Münster (2) | 1:3 |
| Squashboard Münster (2) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 2:3 |
| SC Hasbergen (1) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 0:4 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | SC Satzballtrauma (3) | 1:4 |
| SC Satzballtrauma (3) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 4:1 |
| Floppy's SC Bielefeld (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (2) | 1:4 |




