| Platz | Mannschaft | Einzelp. | Sätze | Matches | Punkte |
| 1 | Squashboard Münster (1) | 0:0 | 0:0 | 60:32 | 24:8 |
| 2 | 1.SC Bochum (1) | 0:0 | 0:0 | 57:37 | 23:9 |
| 3 | SC Team Cadillac (1) | 0:0 | 0:0 | 58:37 | 22:10 |
| 4 | Squashboard Münster (2) | 0:0 | 0:0 | 44:49 | 16:16 |
| 5 | FST Laux (1) | 0:0 | 0:0 | 48:45 | 15:17 |
| 6 | 1.SC Moers (1) | 0:0 | 0:0 | 39:53 | 14:18 |
| 7 | SPT Landwehr/Hilden (1) | 0:0 | 0:0 | 43:51 | 11:21 |
| 8 | SC Harpen (1) | 0:0 | 0:0 | 30:58 | 10:22 |
| 9 | 1.Dorstener SC (1) | 0:0 | 0:0 | 39:56 | 9:23 |
| 1. Spieltag (SEN 1) 02.09.2006 |   | |
| Squashboard Münster (1) | Squashboard Münster (2) | 3:3 |
| Squashboard Münster (2) | SC Team Cadillac (1) | 1:5 |
| Squashboard Münster (1) | SC Team Cadillac (1) | 4:2 |
| 1.SC Bochum (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 3:3 |
| SPT Landwehr/Hilden (1) | 1.SC Moers (1) | 2:4 |
| 1.SC Bochum (1) | 1.SC Moers (1) | 4:2 |
| 1.Dorstener SC (1) | SC Harpen (1) | 5:0 |
| SC Harpen (1) | FST Laux (1) | 0:5 |
| 1.Dorstener SC (1) | FST Laux (1) | 3:3 |
| 2. Spieltag (SEN 2) 30.09.2006 |   | |
| 1.Dorstener SC (1) | Squashboard Münster (1) | 2:4 |
| Squashboard Münster (1) | 1.SC Bochum (1) | 3:3 |
| 1.Dorstener SC (1) | 1.SC Bochum (1) | 3:3 |
| Squashboard Münster (2) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 4:2 |
| SPT Landwehr/Hilden (1) | SC Harpen (1) | 2:4 |
| Squashboard Münster (2) | SC Harpen (1) | 5:1 |
| SC Team Cadillac (1) | 1.SC Moers (1) | 3:3 |
| 1.SC Moers (1) | FST Laux (1) | 3:3 |
| SC Team Cadillac (1) | FST Laux (1) | 5:1 |
| 3. Spieltag (SEN 3) 28.10.2006 |   | |
| SPT Landwehr/Hilden (1) | FST Laux (1) | 3:3 |
| FST Laux (1) | Squashboard Münster (1) | 1:5 |
| SPT Landwehr/Hilden (1) | Squashboard Münster (1) | 1:5 |
| 1.SC Moers (1) | 1.Dorstener SC (1) | 3:3 |
| 1.Dorstener SC (1) | Squashboard Münster (2) | 1:5 |
| 1.SC Moers (1) | Squashboard Münster (2) | 3:3 |
| SC Harpen (1) | SC Team Cadillac (1) | 3:3 |
| SC Team Cadillac (1) | 1.SC Bochum (1) | 3:3 |
| SC Harpen (1) | 1.SC Bochum (1) | 2:4 |
| 4. Spieltag (SEN 4) 02.12.2006 |   | |
| Squashboard Münster (1) | 1.SC Moers (1) | 5:0 |
| 1.SC Moers (1) | SC Harpen (1) | 0:5 |
| Squashboard Münster (1) | SC Harpen (1) | 5:1 |
| 1.SC Bochum (1) | Squashboard Münster (2) | 4:2 |
| Squashboard Münster (2) | FST Laux (1) | 4:2 |
| 1.SC Bochum (1) | FST Laux (1) | 4:2 |
| SC Team Cadillac (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 4:2 |
| SPT Landwehr/Hilden (1) | 1.Dorstener SC (1) | 3:3 |
| SC Team Cadillac (1) | 1.Dorstener SC (1) | 4:2 |
| 5. Spieltag (SEN 5) 06.01.2007 |   | |
| Squashboard Münster (2) | SC Team Cadillac (1) | 1:5 |
| SC Team Cadillac (1) | Squashboard Münster (1) | 3:3 |
| Squashboard Münster (2) | Squashboard Münster (1) | 1:5 |
| 1.SC Moers (1) | 1.SC Bochum (1) | 3:3 |
| 1.SC Bochum (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 3:3 |
| 1.SC Moers (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 5:1 |
| SC Harpen (1) | FST Laux (1) | 3:3 |
| 1.Dorstener SC (1) | FST Laux (1) | 3:3 |
| SC Harpen (1) | 1.Dorstener SC (1) | 5:1 |
| 6. Spieltag (SEN 6) 10.02.2007 |   | |
| 1.SC Bochum (1) | 1.Dorstener SC (1) | 4:2 |
| 1.Dorstener SC (1) | Squashboard Münster (1) | 1:5 |
| 1.SC Bochum (1) | Squashboard Münster (1) | 3:3 |
| SPT Landwehr/Hilden (1) | SC Harpen (1) | 5:0 |
| SC Harpen (1) | Squashboard Münster (2) | 0:5 |
| SPT Landwehr/Hilden (1) | Squashboard Münster (2) | 2:4 |
| FST Laux (1) | SC Team Cadillac (1) | 2:4 |
| SC Team Cadillac (1) | 1.SC Moers (1) | 3:3 |
| FST Laux (1) | 1.SC Moers (1) | 4:2 |
| 7. Spieltag (SEN 7) 10.03.2007 |   | |
| Squashboard Münster (1) | FST Laux (1) | 0:5 |
| FST Laux (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 2:4 |
| Squashboard Münster (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 0:5 |
| Squashboard Münster (2) | 1.SC Moers (1) | 2:4 |
| 1.SC Moers (1) | 1.Dorstener SC (1) | 4:2 |
| Squashboard Münster (2) | 1.Dorstener SC (1) | 4:2 |
| SC Team Cadillac (1) | 1.SC Bochum (1) | 2:4 |
| 1.SC Bochum (1) | SC Harpen (1) | 5:0 |
| SC Team Cadillac (1) | SC Harpen (1) | 5:0 |
| 8. Spieltag (SEN 8) 24.03.2007 |   | |
| SC Harpen (1) | Squashboard Münster (1) | 1:5 |
| Squashboard Münster (1) | 1.SC Moers (1) | 5:0 |
| SC Harpen (1) | 1.SC Moers (1) | 5:0 |
| FST Laux (1) | 1.SC Bochum (1) | 4:2 |
| 1.SC Bochum (1) | Squashboard Münster (2) | 5:0 |
| FST Laux (1) | Squashboard Münster (2) | 5:0 |
| 1.Dorstener SC (1) | SC Team Cadillac (1) | 3:3 |
| SC Team Cadillac (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 4:2 |
| 1.Dorstener SC (1) | SPT Landwehr/Hilden (1) | 3:3 |




