| Platz | Mannschaft | Matches | Punkte |
| 1 | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 61:18 | 32:0 |
| 2 | Squashboard Münster (1) | 53:27 | 26:6 |
| 3 | Squash Insel Iserlohn (2) | 44:34 | 20:12 |
| 4 | SC Satzballtrauma (2) | 44:36 | 18:14 |
| 5 | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 34:42 | 14:18 |
| 6 | Play Off Rackets (2) | 34:43 | 12:20 |
| 7 | Squashboard Münster (2) | 33:47 | 12:20 |
| 8 | 1.SQC Münster (3) | 29:49 | 10:22 |
| 9 | Indusport Dortmund-Kley (1) | 22:58 | 0:32 |
| 1. Spieltag (NRW 1) 15.09.2001 | ||
| Squashboard Münster (1) | SC Satzballtrauma (2) | 3:2 |
| SC Satzballtrauma (2) | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 1:4 |
| Squashboard Münster (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 2:3 |
| 1.SQC Münster (3) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 3:2 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | Squashboard Münster (2) | 2:3 |
| 1.SQC Münster (3) | Squashboard Münster (2) | 3:2 |
| Play Off Rackets (2) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 4:0 |
| Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | Squash Insel Iserlohn (2) | 0:4 |
| Play Off Rackets (2) | Squash Insel Iserlohn (2) | 4:1 |
| 2. Spieltag (NRW 2) 20.10.2001 | ||
| Play Off Rackets (2) | Squashboard Münster (1) | 2:3 |
| Squashboard Münster (1) | 1.SQC Münster (3) | 4:1 |
| Play Off Rackets (2) | 1.SQC Münster (3) | 4:1 |
| SC Satzballtrauma (2) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 4:1 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 1:4 |
| SC Satzballtrauma (2) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 3:2 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | Squashboard Münster (2) | 4:1 |
| Squashboard Münster (2) | Squash Insel Iserlohn (2) | 1:4 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | Squash Insel Iserlohn (2) | 4:1 |
| 3. Spieltag (NRW 3) 03.11.2001 | ||
| Indusport Dortmund-Kley (1) | Squash Insel Iserlohn (2) | 1:4 |
| Squash Insel Iserlohn (2) | Squashboard Münster (1) | 2:3 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | Squashboard Münster (1) | 1:4 |
| Squashboard Münster (2) | Play Off Rackets (2) | 1:4 |
| Play Off Rackets (2) | SC Satzballtrauma (2) | 2:3 |
| Squashboard Münster (2) | SC Satzballtrauma (2) | 1:4 |
| Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 1:4 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 1.SQC Münster (3) | 4:0 |
| Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 1.SQC Münster (3) | 4:0 |
| 4. Spieltag (NRW 4) 17.11.2001 | ||
| Squashboard Münster (1) | Squashboard Münster (2) | 4:1 |
| Squashboard Münster (2) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 2:3 |
| Squashboard Münster (1) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 4:1 |
| 1.SQC Münster (3) | SC Satzballtrauma (2) | 1:4 |
| SC Satzballtrauma (2) | Squash Insel Iserlohn (2) | 2:3 |
| 1.SQC Münster (3) | Squash Insel Iserlohn (2) | 2:3 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 4:1 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | Play Off Rackets (2) | 2:3 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | Play Off Rackets (2) | 4:1 |
| 5. Spieltag (NRW 5) 12.01.2002 | ||
| SC Satzballtrauma (2) | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 1:4 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | Squashboard Münster (1) | 4:1 |
| SC Satzballtrauma (2) | Squashboard Münster (1) | 1:4 |
| Squashboard Münster (2) | 1.SQC Münster (3) | 1:4 |
| 1.SQC Münster (3) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 3:2 |
| Squashboard Münster (2) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 4:1 |
| Play Off Rackets (2) | Squash Insel Iserlohn (2) | 0:4 |
| Squash Insel Iserlohn (2) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 4:1 |
| Play Off Rackets (2) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 0:4 |
| 6. Spieltag (NRW 6) 02.02.2002 | ||
| 1.SQC Münster (3) | Play Off Rackets (2) | 4:1 |
| Play Off Rackets (2) | Squashboard Münster (1) | 1:4 |
| 1.SQC Münster (3) | Squashboard Münster (1) | 1:4 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 1:4 |
| Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | SC Satzballtrauma (2) | 2:3 |
| Indusport Dortmund-Kley (1) | SC Satzballtrauma (2) | 1:4 |
| Squash Insel Iserlohn (2) | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 2:3 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | Squashboard Münster (2) | 4:1 |
| Squash Insel Iserlohn (2) | Squashboard Münster (2) | 2:3 |
| 7. Spieltag (NRW 7) 02.03.2002 | ||
| Squashboard Münster (1) | Squash Insel Iserlohn (2) | 4:1 |
| Squash Insel Iserlohn (2) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 3:2 |
| Squashboard Münster (1) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 4:1 |
| SC Satzballtrauma (2) | Squashboard Münster (2) | 2:3 |
| Squashboard Münster (2) | Play Off Rackets (2) | 3:2 |
| SC Satzballtrauma (2) | Play Off Rackets (2) | 4:1 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 1.SQC Münster (3) | 4:1 |
| 1.SQC Münster (3) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 2:3 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | 4:1 |
| 8. Spieltag (NRW 8) 16.03.2002 | ||
| Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | Squashboard Münster (1) | 1:4 |
| Squashboard Münster (1) | Squashboard Münster (2) | 1:4 |
| Hot-Socks Essen/Mülheim (1) | Squashboard Münster (2) | 3:2 |
| Squash Insel Iserlohn (2) | 1.SQC Münster (3) | 3:2 |
| 1.SQC Münster (3) | SC Satzballtrauma (2) | 1:4 |
| Squash Insel Iserlohn (2) | SC Satzballtrauma (2) | 3:2 |
| Play Off Rackets (2) | CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | 2:3 |
| CSC Forum Castrop-Rauxel (1) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 4:1 |
| Play Off Rackets (2) | Indusport Dortmund-Kley (1) | 3:2 |

